Empresas em CORGUINHO, MS
Mato Grosso do Sul - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.139.345/0001-76 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 64.889.796/0001-68 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.857.632/0001-59 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.800.051/0001-80 | AS PETALAZ HOSPEDAGEM E TURISMO | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.772.575/0001-05 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.719.385/0001-24 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.721.064/0001-64 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.681.473/0001-84 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.679.294/0001-02 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.645.565/0001-09 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.627.067/0001-33 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.568.787/0001-75 | CONVENIENCIA E ACOUGUE VELHO TEXAS | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.553.846/0001-31 | - | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.460.825/0001-71 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.248.148/0001-22 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.237.525/0001-28 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.126.423/0001-35 | CONECTA DAKILA | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.076.741/0001-39 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.984.340/0001-14 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.976.472/0001-02 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.935.114/0001-43 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.998.064/0001-43 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.882.157/0001-08 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.831.000/0001-53 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.818.869/0001-68 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.628.920/0001-79 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.545.960/0001-57 | DANAISA TRANSPORTES | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.521.923/0001-09 | - | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.434.257/0001-71 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.379.955/0001-11 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.347.768/0001-56 | C.JOSE EDUARDO REPRESENTACOES | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.154.378/0001-60 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.078.340/0001-55 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 62.836.466/0001-89 | AMAZONA999 | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.754.813/0001-24 | ETERNIZA 999 | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.699.127/0001-06 | AGROPECUARIA GT | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.781.875/0001-25 | AGUA ANEW | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.656.352/0001-57 | IRIS INVESTIMENTO & VENDA ATIVOS DIGITAIS | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.524.620/0001-87 | MARISELIA REPRESENTACOES | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.280.980/0001-80 | ALIANCA DA SAUDE | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.225.779/0001-09 | - | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.169.629/0001-17 | - | Ativa | 11/08/2025 |
| 62.147.716/0001-73 | - | Ativa | 09/08/2025 |
| 61.992.980/0001-40 | - | Ativa | 30/07/2025 |
| 61.929.339/0001-61 | - | Ativa | 25/07/2025 |
| 61.858.713/0001-85 | - | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.794.255/0001-68 | - | Ativa | 17/07/2025 |
| 61.564.716/0001-06 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.482.182/0001-79 | - | Ativa | 27/06/2025 |
| 61.389.400/0001-25 | TACHYON CONSTRUCTION | Ativa | 20/06/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima