Empresas em ROCHEDO, MS
Mato Grosso do Sul - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.123.229/0001-69 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.107.646/0001-18 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.033.222/0001-56 | CARVAO 3M | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.033.111/0001-40 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.950.663/0001-50 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.879.390/0001-02 | MF CONVENIENCIA | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.838.047/0001-01 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.796.418/0001-30 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.763.780/0001-04 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.741.701/0001-64 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.700.398/0001-51 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.549.673/0001-88 | - | Ativa | 17/01/2026 |
| 64.208.563/0001-52 | - | Ativa | 31/12/2025 |
| 64.004.018/0001-44 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 64.010.493/0001-23 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.985.537/0001-78 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.995.987/0001-41 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.849.695/0001-09 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.794.345/0001-84 | HARD AGRO NEGOCIOS | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.641.222/0001-03 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.712.030/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ROCHED | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.596.743/0001-96 | AGRO IMOVEIS ROCHEDO | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.439.357/0001-90 | CH SOLUCAO FINANCEIRA E PROTECAO FINANCEIRA | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.356.070/0001-05 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.343.985/0001-78 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.305.811/0001-10 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.228.545/0001-70 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.186.799/0001-72 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.110.293/0001-80 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.054.870/0001-63 | SCS CONSULTORIA | Ativa | 06/10/2025 |
| 62.936.932/0001-06 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.946.749/0001-83 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.929.108/0001-10 | - | Ativa | 28/09/2025 |
| 62.909.628/0001-61 | - | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.806.767/0001-60 | AGRO FAZENDA SK | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.779.082/0001-71 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.790.310/0001-04 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.768.864/0001-05 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.639.276/0001-71 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.619.670/0001-48 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.567.584/0001-39 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.480.395/0001-24 | - | Ativa | 30/08/2025 |
| 62.405.860/0001-62 | FBA MAQUINAS E TRANSPORTE | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.372.759/0001-52 | - | Ativa | 24/08/2025 |
| 62.326.804/0001-32 | - | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.257.205/0001-04 | - | Ativa | 16/08/2025 |
| 62.197.466/0001-86 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 62.075.490/0001-42 | - | Ativa | 05/08/2025 |
| 62.074.973/0001-22 | AURA FITWEAR | Ativa | 05/08/2025 |
| 62.012.324/0001-05 | - | Ativa | 31/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima