Empresas em TACURU, MS
Mato Grosso do Sul - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.123.639/0001-00 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.041.885/0001-12 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.985.003/0001-04 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.759.595/0001-46 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.640.107/0001-87 | AGROPECUARIA POUSO DA GARCA | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.306.502/0001-28 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.276.187/0001-33 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.158.310/0001-11 | - | Ativa | 24/12/2025 |
| 64.562.070/0001-16 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.910.959/0001-84 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.870.569/0001-28 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.849.773/0001-67 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.818.476/0001-54 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.828.853/0001-36 | - | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.735.167/0001-10 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.596.582/0001-30 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.317.522/0001-31 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.320.195/0001-77 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.294.533/0001-43 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.218.041/0001-79 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.129.745/0001-75 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.121.219/0001-69 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.103.341/0001-02 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.019.513/0001-64 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.812.340/0001-74 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.718.904/0001-04 | - | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.673.302/0001-88 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.626.770/0001-00 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.339.988/0001-75 | - | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.285.479/0001-07 | - | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.241.719/0001-71 | - | Ativa | 15/08/2025 |
| 62.236.284/0001-77 | - | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.188.462/0001-31 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 62.118.290/0001-20 | - | Ativa | 07/08/2025 |
| 62.100.352/0001-76 | - | Ativa | 06/08/2025 |
| 61.980.824/0001-60 | - | Ativa | 30/07/2025 |
| 61.942.460/0001-23 | BALANCEADORA NUEVA ESPERANZA | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.710.815/0001-59 | VYTA CENTRO DE TREINAMENTO | Ativa | 11/07/2025 |
| 61.553.230/0001-72 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.482.271/0001-15 | - | Ativa | 27/06/2025 |
| 61.340.696/0001-90 | AUTO PECAS STA ELIZA LTDA | Ativa | 17/06/2025 |
| 61.307.910/0001-06 | - | Ativa | 13/06/2025 |
| 61.304.842/0001-21 | - | Ativa | 13/06/2025 |
| 61.276.262/0001-78 | - | Ativa | 12/06/2025 |
| 61.046.131/0001-02 | INTECH TELECOM TACURU | Ativa | 28/05/2025 |
| 61.016.884/0001-67 | - | Ativa | 27/05/2025 |
| 61.011.642/0001-80 | - | Ativa | 26/05/2025 |
| 60.779.245/0001-90 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.750.330/0001-26 | ILEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | Ativa | 09/05/2025 |
| 60.456.053/0001-43 | - | Ativa | 17/04/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima