Empresas em CLAUDIA, MT
Mato Grosso - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.108.157/0001-80 | ASSECON CONTABILIDADE | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.114.659/0001-14 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.064.647/0001-22 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.071.004/0001-06 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.039.665/0001-54 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.912.481/0001-94 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.915.934/0001-36 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.896.291/0001-20 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.881.387/0001-15 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.863.104/0001-02 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.832.350/0001-05 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.827.840/0001-05 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.822.785/0001-60 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.799.434/0001-86 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.925.073/0001-77 | REICERLOTES | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.774.364/0001-01 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.754.509/0001-02 | RESPIRE PILATES | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.760.216/0001-38 | GRUPO BARILI | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.718.003/0001-48 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.712.530/0001-45 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.681.822/0001-68 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.663.406/0001-37 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.662.904/0001-65 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.647.638/0001-00 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.663.637/0001-40 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.638.049/0001-57 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.596.996/0001-22 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.606.543/0001-30 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.605.478/0001-28 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.578.015/0001-14 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.567.496/0001-62 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.508.192/0001-24 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.493.985/0001-17 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.499.526/0001-40 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.475.454/0001-00 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.453.224/0001-31 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.421.153/0001-95 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.422.930/0001-16 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.435.946/0001-63 | DAB GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.374.451/0001-71 | BARBOSA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.299.015/0001-85 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.255.379/0001-63 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.243.767/0001-24 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.138.972/0001-20 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.149.335/0001-59 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.138.214/0001-01 | MECANICA BERTOLINI | Ativa | 21/12/2025 |
| 64.119.549/0001-82 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.079.511/0001-23 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 64.065.778/0001-61 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.989.091/0001-50 | FAZENDA PERONDI | Ativa | 09/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima