Empresas em COLIDER, MT
Mato Grosso - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.133.103/0001-75 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.130.962/0001-00 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.105.698/0001-55 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.112.394/0001-15 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.104.286/0001-09 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.110.912/0001-61 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.112.975/0001-57 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.103.226/0001-63 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.110.364/0001-70 | PREGAO | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.084.925/0001-03 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.080.651/0001-84 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.080.421/0001-15 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.077.573/0001-69 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.072.900/0001-90 | NORTAO REPRESENTACOES - S & S | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.085.556/0001-73 | MT CACAMBAS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.064.910/0001-83 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.082.973/0001-62 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.072.957/0001-99 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.061.655/0001-15 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.051.337/0001-73 | EMPORIO MANA | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.050.350/0001-08 | CMR PRESTACAO DE SERVICOS | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.024.351/0001-88 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.038.254/0001-44 | J3 MADEIRAS BENEFICIADAS | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.029.281/0001-50 | ALICE TRANSPORTES | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.012.259/0001-06 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.985.155/0001-07 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.973.698/0001-04 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.946.426/0001-15 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.964.272/0001-94 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.970.499/0001-42 | IGOR FISIOTERAPEUTA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.968.348/0001-50 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.959.218/0001-50 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.925.941/0001-19 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.881.037/0001-59 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.894.489/0001-75 | AGROLIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.905.249/0001-29 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.881.415/0001-02 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.847.698/0001-68 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.874.569/0001-69 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.849.415/0001-17 | DONNA BELA & FINNA | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.817.024/0001-10 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.780.904/0001-60 | MACHADO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.752.755/0001-25 | ROBERTO TRANSPORTE E EXTRACAO DE MADEIRA | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.738.671/0001-37 | BABY CENTER BERCARIO | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.740.312/0001-14 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.738.876/0001-12 | G1 ENGENHARIA & CONSTRUCOES | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.739.786/0001-46 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.737.055/0001-61 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.723.438/0001-80 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.715.225/0001-07 | - | Ativa | 26/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima