Empresas em JUARA, MT
Mato Grosso - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.124.212/0001-26 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.119.173/0001-79 | JL ESTRATEGIA COMERCIAL | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.105.125/0001-21 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.071.290/0001-00 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.076.936/0001-41 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.088.453/0001-67 | FIELD FORCE | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.067.553/0001-07 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.079.622/0001-00 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.047.873/0001-03 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.038.362/0001-17 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.028.209/0001-09 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.025.703/0001-10 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.012.826/0001-16 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.022.503/0001-03 | FERNANDO PROMOCAO DE VENDAS | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.986.385/0001-90 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.954.900/0001-50 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.943.585/0001-66 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.949.230/0001-84 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.947.969/0001-57 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.933.196/0001-50 | PLD ROITY | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.916.399/0001-38 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.911.562/0001-70 | RUBI SYSTEM | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.915.910/0001-87 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.924.227/0001-06 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.916.975/0001-47 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.916.686/0001-48 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.901.905/0001-15 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.897.245/0001-46 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.888.758/0001-90 | APLIC ALVES | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.885.715/0001-51 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.853.063/0001-73 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.874.008/0001-60 | CONSTRUTORA GILIOLI | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.864.297/0001-16 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.875.402/0001-12 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.863.380/0001-70 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.851.137/0001-32 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.869.510/0001-82 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.833.194/0001-99 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.835.447/0001-63 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.814.238/0001-33 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.806.132/0001-98 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.853.180/0001-37 | M M AGRO DRONE PULVERIZACAO | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.785.644/0001-15 | AGILIZE VISTORIA VEICULAR | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.791.942/0001-18 | JUARA MARMORES E GRANITOS | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.792.338/0001-06 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.783.458/0001-47 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.777.909/0001-33 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.814.090/0001-37 | JRD PRESTADORA | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.768.040/0001-60 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.763.974/0001-00 | - | Ativa | 28/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima