Empresas em MATUPA, MT
Mato Grosso - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.139.457/0001-27 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.110.171/0001-19 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.110.956/0001-91 | 3P ASSESSORIA | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.077.259/0001-86 | DILSON LOCACAO E TRANSPORTES | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.049.664/0001-90 | CASA DO CAFE | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.043.666/0001-72 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.016.301/0001-59 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.010.695/0001-38 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.021.162/0001-51 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.008.826/0001-42 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.119.200/0001-03 | EVOLUIR CENTRO DE SAUDE | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.986.057/0001-94 | VANFER SERVICOS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.970.535/0001-78 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.956.415/0001-16 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.946.222/0001-84 | C.V.M AGRONEGOCIO | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.944.334/0001-04 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.959.605/0001-97 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.922.532/0001-69 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.925.467/0001-25 | W.S. TRANSPORTADORA | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.886.293/0001-39 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.894.069/0001-99 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.922.609/0001-09 | BERTASSO TRANSPORTES | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.881.752/0001-91 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.896.034/0001-99 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.852.998/0001-35 | HDN HIDRAULICA E MECANICA | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.861.502/0001-90 | ESKIMO SORVETES MATUPA MT | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.850.306/0001-10 | DUARTE ACESSORIOS FEMININOS | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.867.988/0001-73 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.861.460/0001-97 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.806.960/0001-26 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.806.061/0001-23 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.795.721/0001-18 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.811.031/0001-05 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.821.589/0001-71 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.781.839/0001-97 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.751.718/0001-00 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.761.078/0001-01 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.787.847/0001-40 | AUTO PECAS VIEIRA | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.773.436/0001-04 | MARTINS SERVICOS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.704.527/0001-80 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.716.717/0001-17 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.701.973/0001-30 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.697.190/0001-20 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.689.121/0001-75 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.740.627/0001-61 | RICIERI CASA & FAZENDA IMOBILIARIA | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.675.201/0001-71 | RP VIDRACARIA E SERRALHERIA | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.673.366/0001-04 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.689.348/0001-10 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.655.972/0001-05 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.651.718/0001-20 | - | Ativa | 22/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima