Empresas em NOVA MARINGA, MT
Mato Grosso - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.131.324/0001-04 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.112.327/0001-09 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.097.433/0001-52 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.108.485/0001-87 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.080.364/0001-74 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.055.120/0001-31 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.051.555/0001-08 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.981.064/0001-01 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.915.407/0001-21 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.858.980/0001-40 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.774.018/0001-23 | LUMAF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.789.234/0001-42 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.750.734/0001-70 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.761.644/0001-85 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.729.202/0001-51 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.715.744/0001-75 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.700.657/0001-44 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.677.130/0001-46 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.716.544/0001-37 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.666.576/0001-75 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.654.083/0001-15 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.616.730/0001-02 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.643.979/0001-07 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.625.649/0001-80 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.603.716/0001-66 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.565.022/0001-81 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.572.465/0001-08 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.524.302/0001-41 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.527.210/0001-15 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.505.429/0001-13 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.513.918/0001-17 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.464.077/0001-03 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.473.831/0001-63 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.488.220/0001-99 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.453.980/0001-60 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.456.702/0001-67 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.414.943/0001-43 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.398.699/0001-72 | - | Ativa | 11/01/2026 |
| 64.378.369/0001-15 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.368.832/0001-48 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.384.036/0001-07 | MR PRESTADORA DE SERVICOS | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.355.238/0001-12 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.349.724/0001-28 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.322.065/0001-36 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.248.359/0001-65 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.208.187/0001-04 | - | Ativa | 31/12/2025 |
| 64.156.637/0001-54 | SANTA TEREZINHA TRANSPORTES | Ativa | 23/12/2025 |
| 64.145.299/0001-55 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.084.979/0001-06 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.087.213/0001-85 | - | Ativa | 17/12/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima