Empresas em RESERVA DO CABACAL, MT
Mato Grosso - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.094.270/0001-54 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 64.756.937/0001-74 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.729.315/0001-57 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.570.209/0001-73 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.330.668/0001-80 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.071.344/0001-74 | VULPI CONSTRUCAO & JARDINAGEM | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.853.156/0001-35 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.195.313/0001-62 | STUDIO FITNESS UP | Ativa | 15/10/2025 |
| 62.723.207/0001-41 | - | Ativa | 15/09/2025 |
| 61.841.495/0001-76 | AGROPECUARIA EUCAFOREST | Ativa | 21/07/2025 |
| 61.552.645/0001-21 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.463.772/0001-54 | MOREIRA CONSTRUCOES | Ativa | 26/06/2025 |
| 61.066.041/0001-75 | - | Ativa | 29/05/2025 |
| 60.816.248/0001-57 | SER VIDA MED | Ativa | 14/05/2025 |
| 60.351.507/0001-11 | - | Ativa | 10/04/2025 |
| 60.177.569/0001-59 | - | Ativa | 31/03/2025 |
| 59.768.109/0001-16 | - | Ativa | 06/03/2025 |
| 59.592.812/0001-16 | - | Ativa | 21/02/2025 |
| 59.545.536/0001-35 | - | Ativa | 19/02/2025 |
| 59.265.125/0001-96 | - | Ativa | 03/02/2025 |
| 59.105.748/0001-00 | - | Ativa | 27/01/2025 |
| 58.879.208/0001-02 | - | Ativa | 15/01/2025 |
| 59.872.733/0001-69 | - | Ativa | 12/12/2024 |
| 58.336.359/0001-14 | - | Ativa | 04/12/2024 |
| 60.089.409/0001-58 | - | Ativa | 27/11/2024 |
| 57.878.891/0001-09 | - | Ativa | 29/10/2024 |
| 57.253.469/0001-50 | - | Ativa | 11/09/2024 |
| 56.922.937/0001-79 | - | Ativa | 20/08/2024 |
| 55.842.260/0001-04 | WF SERVICOS | Ativa | 08/07/2024 |
| 55.729.662/0001-99 | - | Ativa | 28/06/2024 |
| 54.866.455/0001-13 | - | Ativa | 24/04/2024 |
| 54.813.178/0001-80 | - | Ativa | 19/04/2024 |
| 54.894.809/0001-33 | - | Ativa | 09/04/2024 |
| 55.317.059/0001-08 | UNIAO BRASIL 44 - RESERVA DO CABACAL-MT | Ativa | 20/03/2024 |
| 54.159.122/0001-54 | - | Ativa | 02/03/2024 |
| 54.049.774/0001-36 | - | Ativa | 23/02/2024 |
| 54.000.574/0001-99 | - | Ativa | 21/02/2024 |
| 53.951.720/0001-07 | R. BASILIO SERVICO AGRICOLA | Ativa | 18/02/2024 |
| 53.711.402/0001-60 | - | Ativa | 30/01/2024 |
| 53.195.846/0001-90 | - | Ativa | 14/12/2023 |
| 53.186.355/0001-83 | CASA DE CARNE CENTRAL | Ativa | 13/12/2023 |
| 52.975.888/0001-81 | MERCADO DA NAZINHA | Ativa | 23/11/2023 |
| 52.768.459/0001-33 | ODONTO REABILITA | Ativa | 03/11/2023 |
| 52.898.514/0001-00 | ESCOLINHA CRAQUES DO FUTURO | Ativa | 24/10/2023 |
| 52.269.970/0001-90 | - | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.262.084/0001-35 | - | Ativa | 21/09/2023 |
| 52.091.185/0001-90 | - | Ativa | 06/09/2023 |
| 51.767.679/0001-80 | - | Ativa | 10/08/2023 |
| 51.543.891/0001-63 | AGROPECUARIA AVENIDA | Ativa | 25/07/2023 |
| 51.531.323/0001-42 | - | Ativa | 24/07/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima