Empresas em ORIXIMINA, PA
Para - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.122.481/0001-53 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.133.003/0001-49 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.126.800/0001-07 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.112.882/0001-22 | TROMBETAS RIVER TURISMO E PESCA | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.102.475/0001-34 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.095.335/0001-86 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.077.677/0001-73 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.073.180/0001-87 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.068.535/0001-40 | POUSADA RIO TROMBETAS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.043.631/0001-33 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.044.933/0001-26 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.059.604/0001-59 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.036.494/0001-00 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.031.067/0001-39 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.028.247/0001-61 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.008.423/0001-01 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.007.348/0001-56 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.000.659/0001-93 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 65.004.979/0001-11 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.994.729/0001-03 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.979.207/0001-32 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.959.573/0001-20 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.949.046/0001-34 | AMARAL VEICULOS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.913.672/0001-70 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.937.905/0001-75 | HEBRON CASA DE CARNES | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.930.949/0001-73 | MANUH ENTRETENIMENTO LAZER E DIVERSAO | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.922.413/0001-06 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.928.486/0001-05 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.933.124/0001-02 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.937.796/0001-96 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.888.385/0001-58 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 65.030.788/0001-24 | ISRAELA CONSULTAS E PLANTOES | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.852.488/0001-68 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.846.046/0001-09 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.810.687/0001-03 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.806.702/0001-40 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.821.406/0001-18 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.870.092/0001-43 | DROGARIA + POPULAR | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.774.440/0001-89 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.787.704/0001-39 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.763.860/0001-60 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.767.485/0001-26 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.762.315/0001-59 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.728.464/0001-00 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.731.038/0001-17 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.728.505/0001-50 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.740.952/0001-24 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.782.487/0001-94 | CAMPING NCX PESCA TROMBETAS | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.701.688/0001-10 | - | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.678.015/0001-96 | - | Ativa | 23/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima