Empresas em AGUIAR, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.581.628/0001-00 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.342.505/0001-17 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 63.890.505/0001-99 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.779.595/0001-45 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.355.827/0001-38 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.343.848/0001-33 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 62.753.707/0001-26 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.540.753/0001-47 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.355.431/0001-28 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 61.971.937/0001-07 | DROGARIA SAO MIGUEL | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.681.683/0001-84 | - | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.235.796/0001-56 | - | Ativa | 10/06/2025 |
| 59.534.020/0001-95 | - | Ativa | 18/02/2025 |
| 59.313.768/0001-68 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.255.567/0001-51 | - | Ativa | 03/02/2025 |
| 59.158.804/0001-66 | - | Ativa | 29/01/2025 |
| 58.463.576/0001-75 | - | Ativa | 14/12/2024 |
| 57.671.363/0001-76 | - | Ativa | 14/10/2024 |
| 56.441.345/0001-35 | - | Ativa | 12/08/2024 |
| 55.897.397/0001-58 | - | Ativa | 11/07/2024 |
| 55.485.786/0001-76 | OS GUARDIOES | Ativa | 11/06/2024 |
| 55.342.549/0001-56 | - | Ativa | 31/05/2024 |
| 55.149.990/0001-16 | - | Ativa | 16/05/2024 |
| 55.101.006/0001-47 | - | Ativa | 13/05/2024 |
| 55.039.356/0001-20 | - | Ativa | 07/05/2024 |
| 54.883.295/0001-10 | - | Ativa | 25/04/2024 |
| 54.811.269/0001-87 | BAYMA VIAGENS | Ativa | 19/04/2024 |
| 54.625.730/0001-07 | - | Ativa | 07/04/2024 |
| 55.011.686/0001-08 | - | Ativa | 20/03/2024 |
| 53.958.160/0001-04 | - | Ativa | 19/02/2024 |
| 53.905.633/0001-05 | - | Ativa | 14/02/2024 |
| 55.158.730/0001-07 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z - 110 BENTO PERE | Ativa | 05/02/2024 |
| 53.180.300/0001-66 | - | Ativa | 12/12/2023 |
| 53.077.414/0001-85 | - | Ativa | 01/12/2023 |
| 53.040.398/0001-56 | - | Ativa | 29/11/2023 |
| 53.006.272/0001-65 | - | Ativa | 26/11/2023 |
| 52.985.715/0001-44 | - | Ativa | 23/11/2023 |
| 52.959.841/0001-24 | - | Ativa | 22/11/2023 |
| 52.908.081/0001-26 | - | Ativa | 16/11/2023 |
| 52.220.828/0001-59 | - | Ativa | 18/09/2023 |
| 52.192.821/0001-70 | - | Ativa | 15/09/2023 |
| 51.824.983/0001-11 | SPACE FIT | Ativa | 16/08/2023 |
| 51.527.763/0001-26 | - | Ativa | 24/07/2023 |
| 51.421.523/0001-42 | - | Ativa | 14/07/2023 |
| 50.990.307/0001-55 | - | Ativa | 09/06/2023 |
| 50.576.342/0001-22 | - | Ativa | 07/05/2023 |
| 50.337.564/0001-92 | - | Ativa | 17/04/2023 |
| 49.765.828/0001-20 | JC PRODUCOES ESTRUTURA E LOCACOES | Ativa | 01/03/2023 |
| 49.357.476/0001-73 | - | Ativa | 27/01/2023 |
| 48.834.015/0001-81 | - | Ativa | 07/12/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima