Empresas em AMPARO, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.671.822/0001-87 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.159.006/0001-99 | - | Ativa | 24/12/2025 |
| 63.984.814/0001-28 | AGROSERTAO | Ativa | 05/12/2025 |
| 62.979.530/0001-80 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.651.090/0001-38 | - | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.624.946/0001-86 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.561.609/0001-97 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.294.326/0001-26 | - | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.007.578/0001-27 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 61.939.981/0001-21 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.167.717/0001-17 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 61.764.743/0001-22 | TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DE AMPARO/PB | Ativa | 26/05/2025 |
| 60.792.414/0001-22 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.574.628/0001-22 | VS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA | Ativa | 28/04/2025 |
| 60.115.336/0001-21 | - | Ativa | 27/03/2025 |
| 60.104.894/0001-91 | - | Ativa | 26/03/2025 |
| 59.781.350/0001-85 | - | Ativa | 07/03/2025 |
| 59.649.747/0001-18 | - | Ativa | 25/02/2025 |
| 59.492.084/0001-70 | - | Ativa | 16/02/2025 |
| 59.296.387/0001-18 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.126.308/0001-20 | - | Ativa | 27/01/2025 |
| 59.075.530/0001-41 | - | Ativa | 24/01/2025 |
| 59.081.725/0001-02 | - | Ativa | 24/01/2025 |
| 58.518.751/0001-84 | ROCHA MELO LOCACOES E SERVICOS | Ativa | 19/12/2024 |
| 57.204.771/0001-18 | - | Ativa | 09/09/2024 |
| 57.129.573/0001-37 | - | Ativa | 03/09/2024 |
| 56.779.617/0001-01 | - | Ativa | 15/08/2024 |
| 56.334.262/0001-47 | - | Ativa | 06/08/2024 |
| 56.063.557/0001-26 | - | Ativa | 24/07/2024 |
| 55.335.162/0001-72 | - | Ativa | 15/05/2024 |
| 55.769.728/0001-74 | MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - AMPARO - PB - MUNICP | Ativa | 14/05/2024 |
| 54.651.464/0001-97 | - | Ativa | 09/04/2024 |
| 54.422.130/0001-41 | ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL DE AMPARO | Ativa | 15/03/2024 |
| 54.338.590/0001-96 | - | Ativa | 15/03/2024 |
| 54.610.595/0001-26 | - | Ativa | 13/03/2024 |
| 54.197.361/0001-07 | - | Ativa | 05/03/2024 |
| 53.959.574/0001-58 | - | Ativa | 19/02/2024 |
| 53.880.861/0001-78 | - | Ativa | 09/02/2024 |
| 53.755.570/0001-58 | - | Ativa | 01/02/2024 |
| 53.584.492/0001-76 | - | Ativa | 21/01/2024 |
| 53.436.022/0001-65 | - | Ativa | 09/01/2024 |
| 53.339.392/0001-84 | - | Ativa | 02/01/2024 |
| 52.648.000/0001-04 | 19 PODE - PODEMOS | Ativa | 29/09/2023 |
| 52.240.286/0001-86 | - | Ativa | 19/09/2023 |
| 54.632.347/0001-86 | - | Ativa | 29/05/2023 |
| 50.102.793/0001-28 | - | Ativa | 27/03/2023 |
| 50.044.860/0001-03 | - | Ativa | 22/03/2023 |
| 49.606.380/0001-00 | JJ SERVICOS E REFORMAS EM GERAL | Ativa | 15/02/2023 |
| 49.007.430/0001-24 | - | Ativa | 30/12/2022 |
| 48.008.824/0001-34 | ENGEO SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL | Ativa | 20/09/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima