Empresas em CACIMBAS, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.092.605/0001-03 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.013.213/0001-01 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.985.530/0001-19 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.958.582/0001-04 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.913.625/0001-27 | MARQUES CONTRUCOES | Ativa | 04/02/2026 |
| 65.105.084/0001-73 | 10 DE MAIO | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.852.116/0001-31 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.842.417/0001-84 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.673.895/0001-08 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.619.124/0001-32 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.612.325/0001-08 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.590.582/0001-96 | IVG LOCACOES DE VEICULOS | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.524.628/0001-79 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.484.376/0001-00 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.365.261/0001-98 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.164.573/0001-33 | - | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.126.046/0001-34 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.014.169/0001-83 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.002.361/0001-50 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.997.604/0001-74 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.980.695/0001-35 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.980.311/0001-84 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.563.444/0001-55 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.383.410/0001-89 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.251.893/0001-68 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 63.154.394/0001-52 | GIGANET TELECOM | Ativa | 13/10/2025 |
| 62.867.860/0001-84 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.780.154/0001-09 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.517.010/0001-56 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.492.197/0001-80 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.248.329/0001-23 | - | Ativa | 15/08/2025 |
| 62.101.475/0001-21 | - | Ativa | 06/08/2025 |
| 62.091.694/0001-77 | - | Ativa | 06/08/2025 |
| 62.056.549/0001-55 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 62.019.756/0001-30 | - | Ativa | 01/08/2025 |
| 61.637.673/0001-41 | ES ENGENHARIA & PROJETOS | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.423.495/0001-56 | - | Ativa | 24/06/2025 |
| 60.838.527/0001-11 | - | Ativa | 15/05/2025 |
| 60.785.976/0001-49 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.571.675/0001-12 | - | Ativa | 28/04/2025 |
| 60.428.880/0001-23 | - | Ativa | 16/04/2025 |
| 59.803.137/0001-27 | WA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS | Ativa | 09/03/2025 |
| 59.687.307/0001-55 | - | Ativa | 27/02/2025 |
| 59.621.186/0001-49 | - | Ativa | 24/02/2025 |
| 59.137.674/0001-85 | - | Ativa | 28/01/2025 |
| 59.070.410/0001-51 | - | Ativa | 23/01/2025 |
| 58.964.210/0001-80 | - | Ativa | 18/01/2025 |
| 58.894.571/0001-05 | JRR MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES | Ativa | 15/01/2025 |
| 58.663.021/0001-77 | - | Ativa | 07/01/2025 |
| 58.645.865/0001-95 | - | Ativa | 06/01/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima