Empresas em CATINGUEIRA, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.764.498/0001-41 | FRIGORIFICO DAVI | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.724.507/0001-70 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.602.425/0001-53 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.527.814/0001-61 | UNINETPB | Ativa | 16/01/2026 |
| 63.844.499/0001-33 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.437.949/0001-73 | RECANTOS MATERIAS DE CONSTRUCAO | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.345.517/0001-32 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 62.937.098/0001-65 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.704.255/0001-92 | - | Ativa | 13/09/2025 |
| 62.461.667/0001-49 | BONE DA GENTE | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.419.780/0001-66 | CONEXAO ADMINISTRATIVA | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.168.008/0001-19 | - | Ativa | 11/08/2025 |
| 62.291.318/0001-26 | ADACSS CAT PB | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.960.853/0001-60 | SEU INACIO | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.957.633/0001-87 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.892.340/0001-69 | - | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.457.694/0001-85 | - | Ativa | 25/06/2025 |
| 61.364.012/0001-90 | SAUDE PARA TODOS | Ativa | 18/06/2025 |
| 61.082.746/0001-86 | - | Ativa | 30/05/2025 |
| 61.090.334/0001-98 | - | Ativa | 30/05/2025 |
| 61.044.381/0001-03 | - | Ativa | 28/05/2025 |
| 60.878.799/0001-45 | - | Ativa | 18/05/2025 |
| 60.664.318/0001-07 | - | Ativa | 05/05/2025 |
| 61.437.153/0001-95 | - | Ativa | 25/04/2025 |
| 59.995.710/0001-41 | - | Ativa | 20/03/2025 |
| 59.523.531/0001-01 | - | Ativa | 18/02/2025 |
| 59.458.863/0001-50 | - | Ativa | 13/02/2025 |
| 59.416.998/0001-52 | - | Ativa | 11/02/2025 |
| 59.392.992/0001-92 | SILVA SERVICOS MEDICOS | Ativa | 10/02/2025 |
| 59.309.853/0001-52 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.313.434/0001-94 | J P F MARTINS APOIO EM EVENTOS | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.039.048/0001-56 | - | Ativa | 22/01/2025 |
| 58.836.972/0001-09 | NEGOEDSON/VAQUEIRO | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.853.921/0001-87 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.369.519/0001-21 | VJ TRANSPORTES | Ativa | 06/12/2024 |
| 58.067.243/0001-27 | LABORATORIO SANTA TEREZINHA | Ativa | 12/11/2024 |
| 58.011.169/0001-27 | - | Ativa | 07/11/2024 |
| 57.216.290/0001-22 | - | Ativa | 09/09/2024 |
| 56.444.100/0001-61 | - | Ativa | 12/08/2024 |
| 56.148.057/0001-97 | - | Ativa | 30/07/2024 |
| 55.688.465/0001-79 | - | Ativa | 26/06/2024 |
| 55.369.105/0001-04 | DULAR VARIEDADES | Ativa | 03/06/2024 |
| 55.319.720/0001-06 | BLACK RED TECHNOLOGY | Ativa | 28/05/2024 |
| 55.102.335/0001-02 | W3 EVENTOS | Ativa | 13/05/2024 |
| 54.842.972/0001-52 | - | Ativa | 23/04/2024 |
| 54.598.713/0001-28 | - | Ativa | 04/04/2024 |
| 54.562.535/0001-85 | - | Ativa | 02/04/2024 |
| 54.242.261/0001-47 | - | Ativa | 08/03/2024 |
| 54.117.922/0001-02 | - | Ativa | 28/02/2024 |
| 53.840.962/0001-15 | - | Ativa | 07/02/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima