Empresas em CONGO, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.825.024/0001-62 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO EVEN MORGANA | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.693.061/0001-64 | SHOPPING DO VAQUEIRO | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.562.353/0001-68 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.596.605/0001-70 | DORPER SAO MIGUEL | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.439.119/0001-48 | RESTAURANTE E POUSADA BOM SABOR | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.302.496/0001-30 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.301.589/0001-40 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.452.159/0001-20 | MADEREIRA ARAUJO | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.211.749/0001-60 | - | Ativa | 01/01/2026 |
| 64.037.991/0001-60 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 63.603.166/0001-12 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.193.926/0001-60 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 62.980.509/0001-03 | - | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.877.397/0001-51 | JUAZEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.748.824/0001-00 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.442.982/0001-29 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.206.045/0001-74 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 61.728.137/0001-51 | - | Ativa | 14/07/2025 |
| 61.206.601/0001-40 | - | Ativa | 07/06/2025 |
| 61.184.882/0001-87 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 60.410.712/0001-00 | - | Ativa | 15/04/2025 |
| 60.245.939/0001-48 | ACADEMIA EXTREME CT RJ | Ativa | 04/04/2025 |
| 60.132.072/0001-14 | - | Ativa | 28/03/2025 |
| 60.146.205/0001-01 | MANICOBA | Ativa | 28/03/2025 |
| 59.910.114/0001-11 | PLANO ASSISTENCIAL SANTA ANA | Ativa | 14/03/2025 |
| 59.898.578/0001-50 | - | Ativa | 14/03/2025 |
| 59.587.930/0001-36 | STUDIO FITNESS | Ativa | 21/02/2025 |
| 59.495.890/0001-00 | - | Ativa | 17/02/2025 |
| 59.199.564/0001-48 | - | Ativa | 30/01/2025 |
| 58.948.839/0001-36 | - | Ativa | 17/01/2025 |
| 58.726.156/0001-34 | - | Ativa | 09/01/2025 |
| 58.740.624/0001-25 | - | Ativa | 09/01/2025 |
| 58.329.726/0001-52 | - | Ativa | 03/12/2024 |
| 58.303.251/0001-25 | PEREIRA LOCACAO | Ativa | 02/12/2024 |
| 58.224.527/0001-80 | - | Ativa | 25/11/2024 |
| 58.158.772/0001-36 | - | Ativa | 19/11/2024 |
| 58.101.674/0001-62 | - | Ativa | 14/11/2024 |
| 58.082.588/0001-50 | - | Ativa | 12/11/2024 |
| 57.852.127/0001-56 | - | Ativa | 26/10/2024 |
| 57.579.565/0001-92 | - | Ativa | 07/10/2024 |
| 57.359.131/0001-87 | EDUCANDARIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | Ativa | 19/09/2024 |
| 57.336.279/0001-04 | - | Ativa | 18/09/2024 |
| 57.230.745/0001-64 | - | Ativa | 10/09/2024 |
| 57.191.185/0001-86 | - | Ativa | 06/09/2024 |
| 57.144.007/0001-02 | - | Ativa | 04/09/2024 |
| 56.423.848/0001-88 | - | Ativa | 09/08/2024 |
| 55.918.004/0001-45 | - | Ativa | 13/07/2024 |
| 55.831.462/0001-42 | - | Ativa | 07/07/2024 |
| 55.665.972/0001-97 | - | Ativa | 25/06/2024 |
| 55.362.261/0001-43 | VASCONCELOS MOTOBIKE | Ativa | 03/06/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima