Empresas em IGARACY, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.040.337/0001-78 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.735.439/0001-45 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.684.933/0001-28 | KAIROS SERVICOS E INTERMEDIACOES | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.626.287/0001-42 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.564.358/0001-20 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.528.974/0001-25 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 63.935.607/0001-83 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.287.576/0001-00 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.077.524/0001-09 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.077.662/0001-80 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.005.146/0001-40 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.986.095/0001-11 | MDCLIMAR | Ativa | 01/10/2025 |
| 62.866.072/0001-73 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.781.578/0001-80 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.731.051/0001-40 | - | Ativa | 15/09/2025 |
| 62.521.832/0001-00 | FONOAUDIO SERVICOS | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.505.866/0001-01 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 61.686.566/0001-03 | - | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.478.389/0001-70 | - | Ativa | 27/06/2025 |
| 61.280.803/0001-31 | POUSADA MONTEIRO | Ativa | 12/06/2025 |
| 61.105.827/0001-54 | - | Ativa | 02/06/2025 |
| 61.050.895/0001-63 | - | Ativa | 28/05/2025 |
| 60.860.420/0001-70 | - | Ativa | 16/05/2025 |
| 60.663.763/0001-44 | J J LOCACOES E SERVICOS | Ativa | 05/05/2025 |
| 60.301.126/0001-28 | - | Ativa | 08/04/2025 |
| 59.961.247/0001-17 | - | Ativa | 18/03/2025 |
| 59.856.505/0001-03 | JB TRANSPORTE | Ativa | 12/03/2025 |
| 59.675.176/0001-96 | - | Ativa | 26/02/2025 |
| 59.650.047/0001-43 | - | Ativa | 25/02/2025 |
| 59.609.976/0001-09 | - | Ativa | 23/02/2025 |
| 59.530.203/0001-32 | - | Ativa | 18/02/2025 |
| 59.443.968/0001-35 | CARTORIO GIOVANNA ALBUQUERQUE | Ativa | 29/01/2025 |
| 58.840.451/0001-17 | - | Ativa | 13/01/2025 |
| 57.917.709/0001-73 | - | Ativa | 31/10/2024 |
| 57.556.564/0001-22 | - | Ativa | 03/10/2024 |
| 56.979.071/0001-32 | - | Ativa | 22/08/2024 |
| 55.785.498/0001-37 | - | Ativa | 03/07/2024 |
| 55.512.330/0001-58 | ACADEMIA PERFORMANCE | Ativa | 13/06/2024 |
| 55.494.994/0001-31 | VIGILANCIA AGUIA NOTURNA | Ativa | 12/06/2024 |
| 54.935.502/0001-33 | - | Ativa | 29/04/2024 |
| 54.748.879/0001-83 | - | Ativa | 16/04/2024 |
| 54.668.097/0001-34 | - | Ativa | 10/04/2024 |
| 54.560.358/0001-06 | - | Ativa | 02/04/2024 |
| 55.512.178/0001-03 | PDT - IGARACY | Ativa | 15/03/2024 |
| 54.323.537/0001-11 | LARICI LIMA SERVICOS ODONTOLOGICOS | Ativa | 14/03/2024 |
| 54.000.074/0001-57 | - | Ativa | 21/02/2024 |
| 53.940.179/0001-23 | MONTEIRO SILVA CONSTRUTORA | Ativa | 16/02/2024 |
| 53.503.682/0001-11 | - | Ativa | 15/01/2024 |
| 53.414.653/0001-83 | EDUARDA SERVICOS DE ENFERMAGEM | Ativa | 08/01/2024 |
| 52.581.672/0001-31 | - | Ativa | 18/10/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima