Empresas em JOCA CLAUDINO, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.013.900/0001-19 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.946.556/0001-58 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 63.149.331/0001-08 | - | Ativa | 12/10/2025 |
| 63.024.754/0001-00 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.471.970/0001-22 | - | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.050.826/0001-12 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.533.312/0001-55 | - | Ativa | 01/07/2025 |
| 61.001.785/0001-01 | - | Ativa | 26/05/2025 |
| 60.921.448/0001-70 | - | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.126.724/0001-08 | - | Ativa | 27/03/2025 |
| 59.102.880/0001-50 | - | Ativa | 26/01/2025 |
| 58.886.654/0001-44 | CASSIANO CONSTRUTORA | Ativa | 15/01/2025 |
| 58.613.962/0001-04 | - | Ativa | 03/01/2025 |
| 58.553.712/0001-18 | - | Ativa | 26/12/2024 |
| 58.338.130/0001-19 | - | Ativa | 04/12/2024 |
| 58.348.804/0001-66 | - | Ativa | 04/12/2024 |
| 57.121.936/0001-98 | A2 CONSTRUTORA | Ativa | 02/09/2024 |
| 56.034.995/0001-66 | - | Ativa | 22/07/2024 |
| 55.828.874/0001-23 | - | Ativa | 06/07/2024 |
| 56.685.868/0001-27 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO | Ativa | 23/05/2024 |
| 54.528.489/0001-06 | DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO UNIAO BRASIL JOCA CLAUDINO | Ativa | 01/03/2024 |
| 51.508.902/0001-74 | - | Ativa | 21/07/2023 |
| 51.062.082/0001-30 | - | Ativa | 15/06/2023 |
| 50.947.532/0001-09 | - | Ativa | 05/06/2023 |
| 49.567.458/0001-16 | - | Ativa | 12/02/2023 |
| 49.292.608/0001-26 | - | Ativa | 23/01/2023 |
| 48.971.390/0001-73 | - | Ativa | 24/12/2022 |
| 48.821.377/0001-38 | - | Ativa | 06/12/2022 |
| 48.420.950/0001-00 | CASSIANO DISTRIBUIDORA E DEPOSITO DE GAS E AGUA | Ativa | 26/10/2022 |
| 48.291.129/0001-22 | - | Ativa | 14/10/2022 |
| 48.217.762/0001-70 | DEPOSITO DE GAS SAO GERALDO | Ativa | 07/10/2022 |
| 48.162.017/0001-71 | - | Ativa | 03/10/2022 |
| 48.061.481/0001-71 | - | Ativa | 23/09/2022 |
| 47.830.101/0001-53 | - | Ativa | 03/09/2022 |
| 46.991.567/0001-78 | - | Ativa | 01/07/2022 |
| 46.787.639/0001-60 | - | Ativa | 14/06/2022 |
| 46.705.043/0001-73 | - | Ativa | 08/06/2022 |
| 46.226.903/0001-96 | - | Ativa | 02/05/2022 |
| 46.082.289/0001-36 | - | Ativa | 19/04/2022 |
| 46.038.169/0001-31 | - | Ativa | 14/04/2022 |
| 45.745.571/0001-93 | - | Ativa | 22/03/2022 |
| 45.204.106/0001-45 | - | Ativa | 08/02/2022 |
| 46.777.564/0001-36 | COLONIA DE PESCADORES ANTONIO ANTONINO Z94 | Ativa | 13/12/2021 |
| 41.973.052/0001-21 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARAO | Ativa | 17/05/2021 |
| 41.823.958/0001-60 | - | Ativa | 05/05/2021 |
| 40.805.805/0001-27 | - | Ativa | 10/02/2021 |
| 39.948.181/0001-18 | - | Ativa | 29/11/2020 |
| 37.570.067/0001-71 | - | Ativa | 30/06/2020 |
| 37.254.986/0001-36 | - | Ativa | 28/05/2020 |
| 37.870.960/0001-12 | - | Ativa | 08/05/2020 |
Pagina 1 de 2Proxima