Empresas em MANAIRA, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.116.358/0001-20 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.061.363/0001-82 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.002.053/0001-97 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.984.421/0001-87 | AVISTAO J.J.NETO | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.896.802/0001-04 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.831.839/0001-54 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.812.447/0001-48 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.805.396/0001-27 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.769.459/0001-37 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.693.705/0001-14 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.652.080/0001-42 | SIGCELL | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.518.413/0001-45 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.459.582/0001-51 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.441.715/0001-62 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.460.201/0001-54 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.369.162/0001-84 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.344.258/0001-98 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.342.061/0001-10 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.247.504/0001-93 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.049.013/0001-38 | - | Ativa | 14/12/2025 |
| 64.038.994/0001-18 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 64.030.551/0001-80 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 63.874.946/0001-05 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.789.847/0001-17 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.462.914/0001-94 | JA GESTAO RURAL | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.350.869/0001-86 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.035.693/0001-78 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.924.992/0001-09 | POSTO SAO JOSE | Ativa | 27/09/2025 |
| 62.905.923/0001-40 | - | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.803.555/0001-29 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.767.525/0001-04 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.677.736/0001-56 | HAVALAM | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.552.986/0001-60 | RT VISSION MANAIRA | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.511.777/0001-78 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.431.287/0001-61 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.368.723/0001-03 | PAPO BURGUER MANAIRA | Ativa | 23/08/2025 |
| 62.226.942/0001-40 | - | Ativa | 14/08/2025 |
| 61.780.103/0001-06 | - | Ativa | 16/07/2025 |
| 61.395.147/0001-12 | - | Ativa | 21/06/2025 |
| 61.395.537/0001-92 | - | Ativa | 21/06/2025 |
| 61.388.063/0001-51 | ATENA CONSTRUCOES | Ativa | 20/06/2025 |
| 61.234.814/0001-85 | - | Ativa | 10/06/2025 |
| 61.166.154/0001-42 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 61.084.169/0001-61 | - | Ativa | 30/05/2025 |
| 60.916.926/0001-53 | SCHULERVET | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.775.520/0001-06 | M&E MOVEIS | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.624.549/0001-89 | - | Ativa | 30/04/2025 |
| 60.581.877/0001-45 | - | Ativa | 28/04/2025 |
| 60.544.493/0001-52 | - | Ativa | 25/04/2025 |
| 60.408.880/0001-61 | - | Ativa | 15/04/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima