Empresas em MONTE HOREBE, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.880.044/0001-36 | MKJ TERRAPLANAGEM | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.762.261/0001-21 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.744.660/0001-60 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.464.218/0001-80 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.266.528/0001-90 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.244.242/0001-03 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.020.537/0001-04 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.951.331/0001-27 | RODRIGUES FARMA | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.519.580/0001-48 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 62.951.186/0001-11 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.092.225/0001-72 | - | Ativa | 03/08/2025 |
| 62.036.483/0001-31 | - | Ativa | 01/08/2025 |
| 61.984.039/0001-85 | - | Ativa | 30/07/2025 |
| 61.828.112/0001-20 | - | Ativa | 20/07/2025 |
| 61.286.677/0001-22 | - | Ativa | 12/06/2025 |
| 61.227.960/0001-83 | - | Ativa | 09/06/2025 |
| 61.101.674/0001-77 | - | Ativa | 02/06/2025 |
| 61.024.084/0001-98 | - | Ativa | 27/05/2025 |
| 60.979.396/0001-92 | - | Ativa | 23/05/2025 |
| 60.696.573/0001-23 | BRITO PESSOA SERVICOS DE AGRONOMIA & CONSULTORIA | Ativa | 06/05/2025 |
| 59.837.794/0001-95 | - | Ativa | 11/03/2025 |
| 59.795.614/0001-50 | - | Ativa | 07/03/2025 |
| 59.153.249/0001-80 | KAIQUE INVESTIMENTOS | Ativa | 28/01/2025 |
| 59.009.455/0001-10 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.843.829/0001-36 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 58.818.896/0001-09 | - | Ativa | 13/01/2025 |
| 58.685.365/0001-87 | MXTERA | Ativa | 08/01/2025 |
| 58.627.714/0001-04 | - | Ativa | 05/01/2025 |
| 58.434.371/0001-61 | - | Ativa | 12/12/2024 |
| 58.286.153/0001-27 | - | Ativa | 29/11/2024 |
| 58.106.235/0001-42 | - | Ativa | 14/11/2024 |
| 57.469.152/0001-55 | JARLENE SALGADOS | Ativa | 27/09/2024 |
| 57.445.184/0001-10 | BARBOZA ASSESSORIA | Ativa | 26/09/2024 |
| 56.884.568/0001-77 | KALYXTO SERVICOS FINANCEIROS | Ativa | 16/08/2024 |
| 56.419.564/0001-18 | - | Ativa | 09/08/2024 |
| 56.367.122/0001-75 | - | Ativa | 07/08/2024 |
| 56.365.605/0001-30 | - | Ativa | 07/08/2024 |
| 56.050.617/0001-76 | - | Ativa | 23/07/2024 |
| 55.825.122/0001-09 | LOTERICA SAO JOSE | Ativa | 05/07/2024 |
| 55.779.737/0001-46 | - | Ativa | 03/07/2024 |
| 55.704.015/0001-22 | SUPER BOX DO GELA | Ativa | 27/06/2024 |
| 55.438.125/0001-90 | - | Ativa | 07/06/2024 |
| 55.240.243/0001-99 | - | Ativa | 22/05/2024 |
| 55.176.658/0001-40 | - | Ativa | 17/05/2024 |
| 55.161.829/0001-68 | GISA SERVICOS FINANCEIROS | Ativa | 16/05/2024 |
| 55.016.454/0001-42 | - | Ativa | 06/05/2024 |
| 54.126.922/0001-79 | - | Ativa | 29/02/2024 |
| 54.096.187/0001-06 | - | Ativa | 27/02/2024 |
| 53.903.496/0001-70 | - | Ativa | 14/02/2024 |
| 53.889.087/0001-66 | - | Ativa | 12/02/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima