Empresas em PASSAGEM, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.995.130/0001-94 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.784.709/0001-08 | RURALPET FARMACIA VETERINARIA | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.727.559/0001-09 | UNICAPRI | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.345.361/0001-52 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.252.136/0001-71 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.209.704/0001-51 | LSL SERVICOS MEDICOS | Ativa | 31/12/2025 |
| 63.961.219/0001-77 | - | Ativa | 07/12/2025 |
| 63.961.380/0001-40 | - | Ativa | 07/12/2025 |
| 63.522.659/0001-28 | JR COMBUSTIVEIS | Ativa | 05/11/2025 |
| 63.423.205/0001-08 | SOLARI ENERGIA SOLAR | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.042.886/0001-56 | - | Ativa | 05/10/2025 |
| 62.973.200/0001-88 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.898.778/0001-17 | SOLTEC SOLUCOES DE ENGENHARIA | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.829.705/0001-73 | IMPERIO FF PRE-MOLDADOS & SOLUCOES CONSTRUTIVAS | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.791.269/0001-90 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.602.888/0001-90 | - | Ativa | 06/09/2025 |
| 62.212.715/0001-65 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 60.600.649/0001-75 | F.F.G CONSTRUCOES | Ativa | 29/04/2025 |
| 60.298.391/0001-02 | - | Ativa | 08/04/2025 |
| 60.299.634/0001-19 | - | Ativa | 08/04/2025 |
| 57.927.761/0001-00 | LLE CONSTRUTORA | Ativa | 31/10/2024 |
| 56.945.081/0001-57 | ACADEMIA CLUB FITNESS | Ativa | 21/08/2024 |
| 56.285.837/0001-89 | - | Ativa | 05/08/2024 |
| 56.105.249/0001-16 | J R MOTOS | Ativa | 26/07/2024 |
| 55.607.500/0001-88 | REDE SUSTENTABILIDADE - PASSAGEM/PB | Ativa | 10/05/2024 |
| 54.922.530/0001-16 | - | Ativa | 27/03/2024 |
| 54.288.533/0001-40 | ANA FARMA | Ativa | 12/03/2024 |
| 53.800.145/0001-33 | - | Ativa | 05/02/2024 |
| 52.656.270/0001-59 | CONSTRUTORA IMPERIO FF LTDA | Ativa | 25/10/2023 |
| 52.047.856/0001-16 | - | Ativa | 01/09/2023 |
| 52.034.737/0001-29 | 44 - UNIAO BRASIL | Ativa | 19/07/2023 |
| 51.004.144/0001-57 | NOVA MINERACAO | Ativa | 12/06/2023 |
| 50.185.751/0001-06 | - | Ativa | 03/04/2023 |
| 49.628.636/0001-71 | - | Ativa | 16/02/2023 |
| 49.128.836/0001-65 | - | Ativa | 10/01/2023 |
| 49.011.571/0001-10 | - | Ativa | 31/12/2022 |
| 48.654.557/0001-72 | - | Ativa | 18/11/2022 |
| 46.496.863/0001-00 | - | Ativa | 23/05/2022 |
| 46.377.973/0001-45 | - | Ativa | 12/05/2022 |
| 46.984.300/0001-53 | PAIS E MESTRES ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS | Ativa | 05/04/2022 |
| 45.334.113/0001-61 | GB LOCACOES, SERVICOS E CONSTRUCOES | Ativa | 17/02/2022 |
| 45.026.521/0001-56 | ELITTE CORPUS ACADEMIA | Ativa | 26/01/2022 |
| 44.999.168/0001-28 | - | Ativa | 25/01/2022 |
| 44.370.089/0001-53 | WG BEBIDAS | Ativa | 25/11/2021 |
| 43.566.865/0001-22 | - | Ativa | 17/09/2021 |
| 43.056.416/0001-34 | - | Ativa | 10/08/2021 |
| 42.826.333/0001-14 | - | Ativa | 22/07/2021 |
| 42.750.288/0001-61 | AG MOTOPECAS | Ativa | 16/07/2021 |
| 40.466.590/0001-67 | - | Ativa | 19/01/2021 |
| 40.314.787/0001-80 | - | Ativa | 08/01/2021 |
Pagina 1 de 2Proxima