Empresas em QUIXABA, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.796.270/0001-33 | UNISERV CONSTRUCOES E GESTAO | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.645.417/0001-94 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.457.339/0001-02 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.221.771/0001-91 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.025.446/0001-53 | SULPINO SAUDE | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.188.341/0001-52 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 62.645.005/0001-29 | FONTE SAO FRANCISCO | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.198.939/0001-60 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 59.537.406/0001-50 | PEREIRA CONSTRUTORA E SERVICOS | Ativa | 18/02/2025 |
| 59.111.651/0001-00 | AMETISTA BANK | Ativa | 27/01/2025 |
| 58.520.541/0001-20 | - | Ativa | 19/12/2024 |
| 59.811.222/0001-37 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE QU | Ativa | 26/11/2024 |
| 58.086.522/0001-38 | - | Ativa | 13/11/2024 |
| 55.522.552/0001-51 | - | Ativa | 13/06/2024 |
| 55.249.355/0001-00 | - | Ativa | 23/05/2024 |
| 54.932.550/0001-78 | - | Ativa | 29/04/2024 |
| 54.869.881/0001-00 | - | Ativa | 24/04/2024 |
| 54.428.042/0001-57 | - | Ativa | 11/03/2024 |
| 54.435.952/0001-67 | UNIAO BRASIL - QUIXABA - PB - MUNICIPAL | Ativa | 05/02/2024 |
| 51.312.629/0001-08 | - | Ativa | 05/07/2023 |
| 51.120.786/0001-11 | POWER ACADEMIA | Ativa | 20/06/2023 |
| 50.560.356/0001-58 | - | Ativa | 05/05/2023 |
| 49.865.244/0001-26 | - | Ativa | 09/03/2023 |
| 49.688.217/0001-25 | - | Ativa | 23/02/2023 |
| 49.641.666/0001-18 | - | Ativa | 17/02/2023 |
| 48.790.020/0001-30 | - | Ativa | 02/12/2022 |
| 48.715.412/0001-34 | - | Ativa | 24/11/2022 |
| 47.537.941/0001-22 | - | Ativa | 12/08/2022 |
| 46.099.998/0001-24 | - | Ativa | 20/04/2022 |
| 45.531.551/0001-10 | - | Ativa | 05/03/2022 |
| 45.250.624/0001-03 | - | Ativa | 11/02/2022 |
| 45.159.754/0001-27 | PRECIOSAS MEMORIAS | Ativa | 04/02/2022 |
| 44.833.755/0001-42 | - | Ativa | 12/01/2022 |
| 44.493.748/0001-49 | - | Ativa | 06/12/2021 |
| 44.283.853/0001-53 | - | Ativa | 17/11/2021 |
| 42.994.738/0001-61 | - | Ativa | 04/08/2021 |
| 42.596.295/0001-50 | POSTO DE MEDICAMENTOS REDENCAO | Ativa | 06/07/2021 |
| 41.562.677/0001-09 | - | Ativa | 13/04/2021 |
| 41.066.351/0001-82 | - | Ativa | 02/03/2021 |
| 40.883.851/0001-44 | LIMPESERV CONSTRUCOES | Ativa | 17/02/2021 |
| 40.546.965/0001-07 | CL CONSULTING | Ativa | 25/01/2021 |
| 39.711.038/0001-08 | FRIGORIFICO E MINI BOX TORRES | Ativa | 09/11/2020 |
| 39.714.094/0001-04 | AFS LOCACOES | Ativa | 09/11/2020 |
| 38.119.432/0001-99 | REPUBLICANOS - QUIXABA - PB | Ativa | 07/08/2020 |
| 30.836.211/0001-20 | - | Ativa | 03/07/2018 |
| 29.017.137/0001-30 | PIMENTA QUIXABOR RUFINO | Ativa | 07/11/2017 |
| 28.500.580/0001-03 | - | Ativa | 24/08/2017 |
| 28.094.015/0001-85 | - | Ativa | 03/07/2017 |
| 27.092.398/0001-90 | - | Ativa | 13/02/2017 |
| 24.197.655/0001-60 | HORIZONTE PLASTIC | Ativa | 18/02/2016 |
Pagina 1 de 2Proxima