Empresas em SALGADINHO, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.687.232/0001-42 | OBM4 MINERALS | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.619.864/0001-79 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.114.334/0001-79 | INNOVISION | Ativa | 18/12/2025 |
| 63.260.287/0001-09 | - | Ativa | 19/10/2025 |
| 64.282.461/0001-87 | INSTITUTO LARA XENA | Ativa | 16/10/2025 |
| 62.303.213/0001-40 | - | Ativa | 19/08/2025 |
| 61.941.739/0001-92 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.844.848/0001-91 | POSTO SALGADINHO | Ativa | 21/07/2025 |
| 60.243.463/0001-06 | - | Ativa | 03/04/2025 |
| 59.211.866/0001-94 | - | Ativa | 31/01/2025 |
| 59.187.860/0001-29 | - | Ativa | 30/01/2025 |
| 59.187.438/0001-73 | - | Ativa | 30/01/2025 |
| 59.185.262/0001-10 | - | Ativa | 30/01/2025 |
| 58.816.975/0001-72 | - | Ativa | 13/01/2025 |
| 55.748.637/0001-52 | GRUPO HEITORITA | Ativa | 01/07/2024 |
| 55.265.396/0001-90 | - | Ativa | 24/05/2024 |
| 54.984.581/0001-72 | IMPACTO FIT | Ativa | 03/05/2024 |
| 54.883.388/0001-45 | - | Ativa | 25/04/2024 |
| 54.677.890/0001-08 | - | Ativa | 10/04/2024 |
| 54.195.539/0001-72 | - | Ativa | 05/03/2024 |
| 54.004.846/0001-29 | - | Ativa | 21/02/2024 |
| 54.000.942/0001-07 | - | Ativa | 21/02/2024 |
| 53.797.804/0001-20 | - | Ativa | 05/02/2024 |
| 52.625.486/0001-57 | COOMAGAS PB | Ativa | 23/10/2023 |
| 52.593.190/0001-00 | - | Ativa | 19/10/2023 |
| 52.725.372/0001-89 | COLONIA DE PESCADORES ABSOLON LEITE DA NOBREGA | Ativa | 19/10/2023 |
| 51.562.140/0001-94 | - | Ativa | 26/07/2023 |
| 49.049.439/0001-06 | - | Ativa | 04/01/2023 |
| 48.820.881/0001-13 | - | Ativa | 06/12/2022 |
| 47.257.633/0001-43 | FARMACIA PADRE CICERO | Ativa | 22/07/2022 |
| 47.329.203/0001-90 | OFIC. DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS DO M. DE SALGADINHO | Ativa | 28/06/2022 |
| 46.510.197/0001-00 | GFITNESS ACADEMIA | Ativa | 24/05/2022 |
| 46.500.311/0001-10 | SOUZA GOMES ENGENHARIA | Ativa | 23/05/2022 |
| 46.419.397/0001-51 | - | Ativa | 17/05/2022 |
| 46.103.218/0001-72 | - | Ativa | 21/04/2022 |
| 43.213.950/0001-07 | MERCADINHO SAO JOSE | Ativa | 20/08/2021 |
| 42.526.373/0001-40 | - | Ativa | 30/06/2021 |
| 42.099.503/0001-06 | GG STONE | Ativa | 26/05/2021 |
| 38.053.022/0001-92 | - | Ativa | 23/07/2020 |
| 36.425.737/0001-01 | - | Ativa | 19/02/2020 |
| 36.178.867/0001-89 | L7 MINERACAO | Ativa | 29/01/2020 |
| 35.266.049/0001-75 | PROJETO MORRO ALTO | Ativa | 08/10/2019 |
| 35.082.431/0001-29 | PROS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | Ativa | 26/09/2019 |
| 34.283.995/0001-67 | TPM MINERACAO | Ativa | 22/07/2019 |
| 33.853.717/0001-35 | JB MINERACAO | Ativa | 06/06/2019 |
| 34.152.844/0001-70 | ASSOCIACAO SAO PEDRO | Ativa | 29/05/2019 |
| 33.667.479/0001-73 | HEITORITA TURMALINA PARAIBA | Ativa | 20/05/2019 |
| 32.837.967/0001-19 | - | Ativa | 20/02/2019 |
| 31.999.570/0001-60 | - | Ativa | 12/11/2018 |
| 30.900.309/0001-07 | CONSELHO ESCOLAR TEREZA MARIA DE JESUS | Ativa | 21/06/2018 |
Pagina 1 de 2Proxima