Empresas em SANTO ANDRE, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.122.825/0001-24 | DOMINUS AGRO | Ativa | 13/02/2026 |
| 63.553.618/0001-07 | POLICLIN MEDICA REABILITAR | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.071.465/0001-53 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 62.543.588/0001-87 | GEOVERD | Ativa | 03/09/2025 |
| 61.862.378/0001-99 | - | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.086.265/0001-49 | - | Ativa | 30/05/2025 |
| 60.800.702/0001-81 | - | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.799.778/0001-34 | - | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.711.139/0001-75 | - | Ativa | 07/05/2025 |
| 60.068.666/0001-03 | - | Ativa | 25/03/2025 |
| 60.050.490/0001-62 | - | Ativa | 24/03/2025 |
| 59.762.705/0001-99 | - | Ativa | 06/03/2025 |
| 59.661.186/0001-72 | TEMPERO NORDESTINO | Ativa | 26/02/2025 |
| 59.230.272/0001-20 | - | Ativa | 01/02/2025 |
| 59.027.305/0001-30 | - | Ativa | 22/01/2025 |
| 58.573.542/0001-33 | - | Ativa | 28/12/2024 |
| 58.455.662/0001-36 | - | Ativa | 13/12/2024 |
| 58.210.786/0001-51 | - | Ativa | 25/11/2024 |
| 57.790.410/0001-09 | - | Ativa | 22/10/2024 |
| 57.063.352/0001-03 | - | Ativa | 29/08/2024 |
| 55.154.733/0001-72 | - | Ativa | 16/05/2024 |
| 55.051.067/0001-47 | - | Ativa | 08/05/2024 |
| 54.321.572/0001-00 | - | Ativa | 14/03/2024 |
| 54.336.311/0001-55 | - | Ativa | 14/03/2024 |
| 54.714.873/0001-95 | - | Ativa | 13/03/2024 |
| 53.967.828/0001-80 | - | Ativa | 19/02/2024 |
| 53.867.662/0001-20 | - | Ativa | 08/02/2024 |
| 53.659.730/0001-65 | - | Ativa | 25/01/2024 |
| 53.642.273/0001-04 | - | Ativa | 24/01/2024 |
| 53.550.218/0001-86 | - | Ativa | 18/01/2024 |
| 53.281.506/0001-82 | SUPERMERCADO REAL | Ativa | 21/12/2023 |
| 53.029.365/0001-05 | - | Ativa | 28/11/2023 |
| 52.535.122/0001-86 | - | Ativa | 16/10/2023 |
| 52.998.757/0001-10 | ASAVAQ | Ativa | 30/08/2023 |
| 50.614.884/0001-42 | - | Ativa | 10/05/2023 |
| 50.623.994/0001-70 | - | Ativa | 10/05/2023 |
| 50.546.766/0001-44 | - | Ativa | 04/05/2023 |
| 50.435.377/0001-41 | - | Ativa | 25/04/2023 |
| 49.616.062/0001-11 | - | Ativa | 15/02/2023 |
| 49.320.514/0001-13 | COQUINHO AUTOMOVEIS | Ativa | 24/01/2023 |
| 49.300.959/0001-31 | - | Ativa | 23/01/2023 |
| 49.220.850/0001-94 | - | Ativa | 17/01/2023 |
| 49.038.115/0001-64 | CASA DE RACOES DU CAMPO | Ativa | 03/01/2023 |
| 48.896.459/0001-41 | - | Ativa | 15/12/2022 |
| 48.554.319/0001-95 | CONSELHO DA CRECHE ALVENTINA MATIAS DE MEDEIROS | Ativa | 13/10/2022 |
| 48.081.747/0001-48 | - | Ativa | 26/09/2022 |
| 47.907.551/0001-05 | CB ACADEMIA | Ativa | 12/09/2022 |
| 47.100.811/0001-28 | - | Ativa | 11/07/2022 |
| 47.053.496/0001-25 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTO ANDRE - PB | Ativa | 04/07/2022 |
| 46.630.627/0001-27 | LENIN GAS | Ativa | 01/06/2022 |
Pagina 1 de 2Proxima