Empresas em SAO JOSE DO SABUGI, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.117.373/0001-92 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.070.962/0001-62 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.974.822/0001-56 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.910.609/0001-80 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.673.086/0001-04 | LUCAS CONSTRUCOES, COMPRAS, VENDAS E SERVICOS | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.455.376/0001-73 | AGROPET | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.348.301/0001-93 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.311.587/0001-32 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.232.304/0001-67 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.108.513/0001-01 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.087.053/0001-74 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 63.954.753/0001-56 | - | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.929.174/0001-53 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.862.325/0001-01 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.722.514/0001-70 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.702.008/0001-10 | MULTIGEN NORDESTE | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.691.228/0001-95 | - | Ativa | 16/11/2025 |
| 63.478.816/0001-45 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.442.430/0001-83 | OPESJS | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.240.798/0001-69 | - | Ativa | 17/10/2025 |
| 62.807.678/0001-38 | ALIRIO FERNANDES CONSTRUCOES | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.758.048/0001-10 | ATELIER SABUGI | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.691.212/0001-10 | - | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.210.739/0001-85 | CERAMICA DOS PRIMOS | Ativa | 13/08/2025 |
| 61.732.581/0001-40 | HOTEL E POUSADA SAO LUCAS | Ativa | 14/07/2025 |
| 61.617.417/0001-92 | - | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.591.408/0001-70 | - | Ativa | 04/07/2025 |
| 61.187.608/0001-61 | - | Ativa | 06/06/2025 |
| 61.172.498/0001-64 | - | Ativa | 05/06/2025 |
| 60.949.214/0001-30 | P&S SAUDE E BEM ESTAR | Ativa | 22/05/2025 |
| 61.329.742/0001-50 | FMDPI DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB | Ativa | 16/05/2025 |
| 60.858.676/0001-42 | - | Ativa | 16/05/2025 |
| 60.828.578/0001-62 | - | Ativa | 14/05/2025 |
| 60.822.741/0001-80 | - | Ativa | 14/05/2025 |
| 60.814.036/0001-30 | - | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.553.517/0001-30 | - | Ativa | 25/04/2025 |
| 60.360.842/0001-86 | - | Ativa | 11/04/2025 |
| 60.351.169/0001-18 | - | Ativa | 10/04/2025 |
| 59.813.582/0001-78 | - | Ativa | 10/03/2025 |
| 59.400.525/0001-67 | DUVALE CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Ativa | 11/02/2025 |
| 59.904.384/0001-10 | SAO JOSE FUTEBOL CLUBE - SJFC | Ativa | 07/02/2025 |
| 59.342.314/0001-15 | - | Ativa | 07/02/2025 |
| 59.346.377/0001-40 | - | Ativa | 07/02/2025 |
| 59.302.332/0001-73 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.286.793/0001-08 | - | Ativa | 04/02/2025 |
| 59.274.640/0001-32 | - | Ativa | 04/02/2025 |
| 59.021.809/0001-42 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.912.020/0001-19 | - | Ativa | 16/01/2025 |
| 58.881.771/0001-15 | - | Ativa | 15/01/2025 |
| 58.841.212/0001-81 | - | Ativa | 14/01/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima