Empresas em VARZEA, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.942.375/0001-53 | DR SIMAO PEDRO | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.689.140/0001-00 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.617.656/0001-30 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.486.378/0001-20 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.108.049/0001-45 | FORTSTONE | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.023.812/0001-35 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 63.974.251/0001-97 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.152.312/0001-30 | - | Ativa | 12/10/2025 |
| 62.364.925/0001-79 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 61.402.769/0001-20 | - | Ativa | 23/06/2025 |
| 60.750.063/0001-97 | - | Ativa | 09/05/2025 |
| 60.590.722/0001-75 | JG COMERCIO E FABRICACAO | Ativa | 29/04/2025 |
| 60.407.292/0001-03 | ACN CONFECCOES | Ativa | 15/04/2025 |
| 60.045.129/0001-48 | CLINICA MARIA CLARA | Ativa | 24/03/2025 |
| 59.922.555/0001-33 | - | Ativa | 16/03/2025 |
| 59.874.459/0001-67 | - | Ativa | 12/03/2025 |
| 59.685.118/0001-43 | - | Ativa | 27/02/2025 |
| 59.267.478/0001-25 | - | Ativa | 04/02/2025 |
| 58.569.111/0001-01 | - | Ativa | 27/12/2024 |
| 58.381.498/0001-60 | - | Ativa | 07/12/2024 |
| 58.293.009/0001-18 | - | Ativa | 29/11/2024 |
| 58.263.663/0001-89 | - | Ativa | 28/11/2024 |
| 58.064.306/0001-91 | - | Ativa | 11/11/2024 |
| 57.741.964/0001-08 | - | Ativa | 18/10/2024 |
| 56.097.800/0001-27 | - | Ativa | 26/07/2024 |
| 56.014.808/0001-82 | - | Ativa | 20/07/2024 |
| 55.939.267/0001-30 | - | Ativa | 15/07/2024 |
| 55.657.353/0001-50 | - | Ativa | 24/06/2024 |
| 55.581.162/0001-52 | - | Ativa | 18/06/2024 |
| 55.510.392/0001-20 | - | Ativa | 13/06/2024 |
| 55.021.634/0001-12 | R L REPRESENTACOES | Ativa | 06/05/2024 |
| 54.927.690/0001-58 | - | Ativa | 29/04/2024 |
| 54.971.442/0001-04 | - | Ativa | 29/04/2024 |
| 54.756.920/0001-63 | MM CONSTRUCOES | Ativa | 16/04/2024 |
| 54.788.736/0001-03 | ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE VARZEA - ARCV | Ativa | 11/04/2024 |
| 52.761.701/0001-47 | - | Ativa | 02/11/2023 |
| 52.683.078/0001-51 | HI NATURALIS | Ativa | 26/10/2023 |
| 52.468.586/0001-17 | - | Ativa | 09/10/2023 |
| 52.178.086/0001-40 | - | Ativa | 14/09/2023 |
| 52.170.684/0001-73 | PERFORMANCE MAXXIMA | Ativa | 13/09/2023 |
| 51.467.668/0001-84 | - | Ativa | 18/07/2023 |
| 51.155.918/0001-40 | - | Ativa | 22/06/2023 |
| 50.677.363/0001-34 | ACADEMIA CORPO & SAUDE | Ativa | 15/05/2023 |
| 50.652.647/0001-76 | - | Ativa | 12/05/2023 |
| 53.771.810/0001-08 | 44 - UNIAO BRASIL - VARZEA - PB - MUNICIPAL | Ativa | 07/04/2023 |
| 49.736.871/0001-67 | HR PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS | Ativa | 28/02/2023 |
| 49.696.200/0001-10 | SAO FRANCISCO TURISMO | Ativa | 24/02/2023 |
| 49.444.590/0001-30 | - | Ativa | 02/02/2023 |
| 49.095.030/0001-18 | - | Ativa | 07/01/2023 |
| 49.023.293/0001-11 | - | Ativa | 02/01/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima