Empresas em ZABELE, PB
Paraiba - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 63.562.357/0001-83 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.322.359/0001-03 | VIBRA PROMOCOES & EVENTOS | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.199.252/0001-01 | LIDER LINK PROVEDOR DE INTERNET | Ativa | 15/10/2025 |
| 62.607.992/0001-77 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 61.762.103/0001-83 | - | Ativa | 15/07/2025 |
| 61.073.998/0001-49 | MAGLUB LUBRIFICANTES | Ativa | 29/05/2025 |
| 60.788.845/0001-15 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.570.146/0001-02 | - | Ativa | 28/04/2025 |
| 60.274.235/0001-01 | - | Ativa | 06/04/2025 |
| 59.808.396/0001-40 | - | Ativa | 10/03/2025 |
| 59.619.923/0001-79 | - | Ativa | 24/02/2025 |
| 58.179.233/0001-83 | - | Ativa | 21/11/2024 |
| 57.992.932/0001-85 | - | Ativa | 06/11/2024 |
| 57.770.274/0001-87 | - | Ativa | 21/10/2024 |
| 57.415.521/0001-27 | - | Ativa | 24/09/2024 |
| 55.543.026/0001-78 | - | Ativa | 15/06/2024 |
| 55.733.682/0001-33 | ADERZA | Ativa | 03/06/2024 |
| 55.332.742/0001-06 | - | Ativa | 29/05/2024 |
| 54.915.120/0001-48 | - | Ativa | 27/04/2024 |
| 54.880.782/0001-20 | PDT - ZABELE | Ativa | 14/03/2024 |
| 54.229.580/0001-12 | - | Ativa | 07/03/2024 |
| 54.066.175/0001-20 | - | Ativa | 26/02/2024 |
| 54.026.202/0001-31 | - | Ativa | 09/02/2024 |
| 52.904.293/0001-35 | - | Ativa | 16/11/2023 |
| 52.842.086/0001-01 | - | Ativa | 09/11/2023 |
| 52.196.365/0001-37 | MERCADINHO BOM PRECO | Ativa | 15/09/2023 |
| 52.138.249/0001-61 | PRIME PHARMA | Ativa | 11/09/2023 |
| 51.618.785/0001-00 | - | Ativa | 31/07/2023 |
| 50.554.122/0001-06 | - | Ativa | 04/05/2023 |
| 49.989.498/0001-56 | EMPREENDIMENTOS MG | Ativa | 18/03/2023 |
| 49.879.437/0001-36 | - | Ativa | 09/03/2023 |
| 49.302.785/0001-46 | - | Ativa | 23/01/2023 |
| 48.563.044/0001-56 | KBECA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Ativa | 09/11/2022 |
| 47.160.284/0001-47 | - | Ativa | 14/07/2022 |
| 46.775.545/0001-70 | - | Ativa | 14/06/2022 |
| 44.560.762/0001-18 | - | Ativa | 11/12/2021 |
| 43.665.955/0001-70 | - | Ativa | 27/09/2021 |
| 42.638.487/0001-82 | - | Ativa | 08/07/2021 |
| 41.986.033/0001-30 | FRIGO E QUEIJO | Ativa | 18/05/2021 |
| 41.147.715/0001-59 | GBS CONSTRUCOES | Ativa | 09/03/2021 |
| 40.454.551/0001-40 | PRIME MERCARIA | Ativa | 19/01/2021 |
| 38.349.185/0001-17 | CIDADANIA23 ZABELE PB | Ativa | 05/08/2020 |
| 38.891.392/0001-07 | PROGRESSISTAS ZABELE | Ativa | 01/04/2020 |
| 37.019.117/0001-27 | - | Ativa | 19/03/2020 |
| 36.715.822/0001-04 | AGRO VAZ SAUDE ANIMAL | Ativa | 18/03/2020 |
| 36.577.389/0001-80 | PCDOB | Ativa | 14/02/2020 |
| 36.171.815/0001-80 | CRIATORIO | Ativa | 29/01/2020 |
| 36.153.300/0001-58 | - | Ativa | 28/01/2020 |
| 34.650.800/0001-70 | - | Ativa | 26/08/2019 |
| 33.859.622/0001-29 | PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL - 17 | Ativa | 03/05/2019 |
Pagina 1 de 2Proxima