Empresas em ALIANCA, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.137.868/0001-83 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.113.725/0001-31 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.105.615/0001-28 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.087.211/0001-59 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.070.667/0001-06 | MARCELO TRANSPORTES | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.045.479/0001-28 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.970.251/0001-81 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.976.390/0001-12 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.954.200/0001-66 | BORDER DRINK DFF | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.942.516/0001-38 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.965.092/0001-27 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.944.948/0001-88 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.894.972/0001-50 | CLINICA VETERINARIA DR KAROLAYNE SOARES | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.865.847/0001-11 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.834.412/0001-00 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.843.620/0001-75 | LOLLA'S PRIME | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.948.555/0001-42 | CARTORIO RENATA CORTEZ | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.782.819/0001-30 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.793.705/0001-96 | NORDESTE FOODS | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.778.017/0001-57 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.783.891/0001-82 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.776.274/0001-50 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.769.036/0001-17 | VOAIA TRAVEL | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.761.023/0001-00 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.744.241/0001-28 | COMERCIAL AGOSTINHO | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.691.877/0001-59 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.621.718/0001-88 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.639.287/0001-87 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.651.614/0001-16 | ZAGO SOLUCOES E CONSULTORIA | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.615.353/0001-89 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.572.114/0001-99 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.586.625/0001-60 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.593.607/0001-05 | TEMOS MAIS VENDAS E SERVICOS | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.536.140/0001-61 | JOSIVAN LOCACOES E FESTAS | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.493.962/0001-02 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.593.476/0001-66 | MJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.468.593/0001-06 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.445.454/0001-59 | INSTITUTO VISION TREE | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.390.801/0001-93 | - | Ativa | 10/01/2026 |
| 64.371.804/0001-80 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.355.763/0001-38 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.336.313/0001-06 | SARAH MODA PLUS ALIANCA | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.307.417/0001-84 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.284.831/0001-15 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.280.305/0001-87 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.249.835/0001-62 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.252.283/0001-41 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.242.998/0001-13 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.224.797/0001-93 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.226.147/0001-87 | - | Ativa | 02/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima