Empresas em CEDRO, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.062.387/0001-56 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.952.337/0001-81 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.831.526/0001-04 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.803.039/0001-20 | OPTICA CAMILO | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.734.238/0001-23 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.725.308/0001-87 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.706.314/0001-97 | BRACHA REPRESENTACOES | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.409.399/0001-41 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.223.144/0001-90 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.196.917/0001-96 | - | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.183.227/0001-00 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.144.275/0001-81 | BYA CRUZ | Ativa | 22/12/2025 |
| 63.715.802/0001-06 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.518.053/0001-19 | ABS DISTRIBUIDORA | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.438.080/0001-81 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.557.156/0001-98 | ACAJES | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.374.156/0001-52 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.333.668/0001-70 | CASA DAS RACOES AVENIDA | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.344.744/0001-43 | - | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.134.486/0001-70 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.090.221/0001-18 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.186.679/0001-75 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 62.923.665/0001-24 | LF COMPRA E VENDA DE BOVINOS | Ativa | 27/09/2025 |
| 62.908.789/0001-30 | - | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.871.391/0001-77 | COMERCIAL CEDROBOM | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.750.065/0001-01 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.657.856/0001-91 | - | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.635.642/0001-14 | OASIS HORTIFRUTI | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.613.323/0001-08 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.581.876/0001-26 | LABORATORIO BEM ESTAR | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.571.780/0001-87 | MANINHO TOUR | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.574.444/0001-98 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.558.617/0001-84 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.547.508/0001-61 | NP SERVICOS | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.517.983/0001-95 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.383.150/0001-89 | JR TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.266.498/0001-96 | - | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.245.737/0001-21 | - | Ativa | 15/08/2025 |
| 62.001.192/0001-08 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 61.982.051/0001-50 | - | Ativa | 30/07/2025 |
| 62.592.161/0001-79 | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES | Ativa | 25/07/2025 |
| 61.649.020/0001-82 | - | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.540.983/0001-43 | - | Ativa | 01/07/2025 |
| 61.532.973/0001-66 | - | Ativa | 01/07/2025 |
| 61.485.673/0001-73 | - | Ativa | 25/06/2025 |
| 61.376.795/0001-21 | CASA DOS TEMPEROS | Ativa | 19/06/2025 |
| 60.938.645/0001-00 | - | Ativa | 21/05/2025 |
| 60.686.851/0001-61 | - | Ativa | 06/05/2025 |
| 62.134.276/0001-10 | ASSOCIACAO COMUNITARIA | Ativa | 02/05/2025 |
| 60.463.032/0001-55 | - | Ativa | 19/04/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima