Empresas em CORTES, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.137.987/0001-36 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.086.436/0001-90 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.977.625/0001-90 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.977.189/0001-50 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.755.105/0001-33 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.583.910/0001-27 | SYAAR TECH | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.522.819/0001-00 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.338.499/0001-24 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.304.307/0001-69 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.255.776/0001-35 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.272.600/0001-91 | - | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.210.292/0001-70 | - | Ativa | 31/12/2025 |
| 63.981.735/0001-63 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.884.364/0001-00 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.673.366/0001-41 | - | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.652.995/0001-95 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.506.045/0001-52 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.513.661/0001-30 | MERCEARIA IDEAL | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.438.407/0001-15 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.417.080/0001-03 | PARKIA AGROAMBIENTAL | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.413.226/0001-34 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.387.362/0001-05 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.332.228/0001-07 | JEFFERSON PINTURAS | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.280.411/0001-06 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.281.512/0001-93 | - | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.116.363/0001-07 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.087.805/0001-34 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 63.069.393/0001-00 | - | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.174.311/0001-97 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.973.496/0001-37 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.959.155/0001-07 | - | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.944.547/0001-00 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.884.343/0001-13 | JEMS ASSESSORIA AGROPECUARIA | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.858.856/0001-50 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.781.320/0001-83 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.629.437/0001-46 | A R PRESTADORA DE SERVICOS | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.565.456/0001-56 | ASBES | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.348.963/0001-38 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.311.684/0001-08 | - | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.273.281/0001-03 | - | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.065.707/0001-33 | M & K LOCACOES E SERVICOS | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.961.252/0001-71 | - | Ativa | 29/07/2025 |
| 61.892.767/0001-67 | - | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.677.962/0001-74 | - | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.687.302/0001-74 | PANIFICADORA ABELHA DO PAO | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.634.103/0001-06 | - | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.459.570/0001-39 | IPHONES RIBEIRAO - UND. CORTES-PE | Ativa | 26/06/2025 |
| 61.385.435/0001-96 | - | Ativa | 20/06/2025 |
| 61.297.398/0001-64 | BARATAO DOS MOVEIS & ELETROS | Ativa | 13/06/2025 |
| 61.483.006/0001-51 | - | Ativa | 10/06/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima