Empresas em ESCADA, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.133.346/0001-03 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.135.248/0001-05 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.127.838/0001-96 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.129.027/0001-24 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.099.656/0001-59 | ASC LOCACAO E TRANSPORTE | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.123.334/0001-06 | PJ COMBUSTIVEIS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.079.924/0001-70 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.089.728/0001-87 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.041.708/0001-36 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.055.364/0001-14 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.008.133/0001-50 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.009.368/0001-66 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.011.457/0001-47 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.030.549/0001-74 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.005.723/0001-29 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 65.006.302/0001-12 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 65.005.925/0001-70 | - | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.999.467/0001-70 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.983.096/0001-38 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 65.008.403/0001-22 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.977.611/0001-77 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.949.458/0001-74 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.940.578/0001-00 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.961.112/0001-91 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.916.704/0001-91 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.911.980/0001-67 | CT COLISEU | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.855.435/0001-09 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.842.631/0001-30 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.841.237/0001-88 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.810.947/0001-40 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.801.010/0001-09 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.781.858/0001-13 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.749.083/0001-07 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.754.391/0001-12 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.728.839/0001-23 | REGI MOVEIS LOCACOES DE IMOVEIS | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.731.736/0001-12 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.751.739/0001-18 | FERRAMENTARIA NOSSA SENHORA DA ESCADA | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.745.816/0001-27 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.717.435/0001-34 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.693.839/0001-35 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.680.005/0001-95 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.675.932/0001-17 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.683.228/0001-06 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.663.695/0001-74 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.665.902/0001-20 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.652.699/0001-57 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.665.894/0001-11 | ENCANTOS DO CAMPO | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.703.403/0001-80 | CASA DO OVO | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.624.262/0001-00 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.642.690/0001-65 | - | Ativa | 21/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima