Empresas em INAJA, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.118.359/0001-03 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.945.444/0001-82 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.894.240/0001-60 | PIZZARIA FARRANCHO | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.846.208/0001-09 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.675.913/0001-90 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.515.770/0001-50 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.493.727/0001-30 | MERCADINHO SAO JOSE | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.446.150/0001-06 | L B DISTRIBUIDORA | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.438.547/0001-56 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.450.608/0001-09 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.419.597/0001-96 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.366.377/0001-41 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.310.724/0001-14 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.294.414/0001-53 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.279.825/0001-70 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.197.575/0001-29 | VPS INDUSTRIAL | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.185.744/0001-00 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.166.415/0001-12 | MERCADO ALENCAR | Ativa | 23/12/2025 |
| 63.997.363/0001-63 | ADEGA O ESCRITORIO | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.960.688/0001-71 | - | Ativa | 07/12/2025 |
| 63.945.168/0001-90 | - | Ativa | 05/12/2025 |
| 64.101.659/0001-17 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.939.363/0001-07 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.865.476/0001-05 | SAL DE GEMA | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.867.407/0001-30 | COMERCIAL GOMES | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.777.630/0001-97 | IGC SAUDE | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.726.273/0001-38 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.619.475/0001-80 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.546.115/0001-04 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.450.941/0001-47 | E F DE SOUZA | Ativa | 31/10/2025 |
| 63.394.887/0001-60 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.378.133/0001-16 | - | Ativa | 27/10/2025 |
| 63.289.890/0001-13 | POUSADA TREVO & SERVICOS | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.281.269/0001-03 | CLINICA MED LAB | Ativa | 20/10/2025 |
| 63.198.700/0001-52 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.199.019/0001-29 | R & E NET TELECOM | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.180.287/0001-07 | RANCHO SANTA LUZIA MADEIRAS E ALGAROBA LTDA | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.158.352/0001-90 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.109.784/0001-00 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.109.021/0001-60 | - | Ativa | 09/10/2025 |
| 62.943.131/0001-60 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.892.801/0001-66 | DAS COMERCIAL | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.835.724/0001-02 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.782.291/0001-74 | - | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.481.778/0001-17 | - | Ativa | 30/08/2025 |
| 62.465.472/0001-77 | X IMPORT & EXPORT | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.474.126/0001-55 | LEMOS COMERCIAL | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.422.806/0001-25 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.404.598/0001-31 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.351.525/0001-29 | ARAUJO CAR | Ativa | 22/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima