Empresas em JUPI, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.104.132/0001-09 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.098.521/0001-79 | UNIAO ARQUITETURA E ENGENHARIA | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.042.797/0001-35 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.035.832/0001-99 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.049.358/0001-54 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 64.984.880/0001-60 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.787.398/0001-30 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.766.860/0001-13 | YAGO SOBRAL CIRURGIAO-DENTISTA | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.677.039/0001-20 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.619.014/0001-70 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.638.964/0001-42 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.597.441/0001-03 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.523.575/0001-71 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.499.017/0001-18 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.311.908/0001-07 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.286.179/0001-78 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.220.911/0001-07 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.092.085/0001-68 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.089.053/0001-03 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.082.490/0001-03 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.952.051/0001-33 | BIESP CARUARU | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.981.132/0001-61 | D D AGRO REPRESENTACAO COMERCIAL | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.915.153/0001-89 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.812.125/0001-36 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.670.048/0001-27 | - | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.664.847/0001-90 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.598.124/0001-30 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.566.022/0001-33 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.558.475/0001-18 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.432.412/0001-10 | CONSORCIO GB VITORIA | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.412.443/0001-00 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.406.265/0001-04 | CONSORCIO PE-630 | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.046.193/0001-31 | - | Ativa | 06/10/2025 |
| 63.024.597/0001-24 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.922.409/0001-12 | CASA DE FARINHA SANTO AUGUSTO | Ativa | 26/09/2025 |
| 62.883.254/0001-52 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.645.014/0001-10 | - | Ativa | 10/09/2025 |
| 62.627.783/0001-95 | AUTO CAR RS | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.635.973/0001-54 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.554.791/0001-59 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.315.214/0001-04 | THAIS THINGS | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.219.769/0001-52 | MUNIZ TRANSPORTES | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.165.577/0001-00 | - | Ativa | 11/08/2025 |
| 62.151.589/0001-86 | - | Ativa | 09/08/2025 |
| 62.130.517/0001-52 | - | Ativa | 08/08/2025 |
| 62.145.179/0001-22 | - | Ativa | 08/08/2025 |
| 62.069.142/0001-62 | - | Ativa | 05/08/2025 |
| 62.071.750/0001-01 | - | Ativa | 05/08/2025 |
| 61.987.443/0001-02 | - | Ativa | 30/07/2025 |
| 61.893.872/0001-10 | - | Ativa | 24/07/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima