Empresas em JUREMA, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.090.065/0001-10 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.936.949/0001-80 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.886.881/0001-72 | JAP CONSULTORIA EMPRESARIAL | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.818.673/0001-36 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 65.051.192/0001-00 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.791.808/0001-17 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.693.131/0001-84 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.674.975/0001-88 | MERCADO MAYA | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.588.470/0001-09 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.529.218/0001-10 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.534.821/0001-90 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.454.936/0001-75 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.454.876/0001-90 | A&G PELUCIAS | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.372.478/0001-25 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.317.478/0001-22 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.294.096/0001-20 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.162.706/0001-32 | - | Ativa | 25/12/2025 |
| 64.338.788/0001-23 | JN SMARTPHONE | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.259.672/0001-07 | ALEXANDRE MOTOCAR | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.758.509/0001-18 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.707.803/0001-09 | FUNERARIA BETH SHALOM JUREMA | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.660.188/0001-14 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.635.711/0001-52 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.557.411/0001-00 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.367.631/0001-63 | - | Ativa | 26/10/2025 |
| 63.287.736/0001-02 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.186.377/0001-05 | A E M CONSTRUCOES | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.184.957/0001-55 | - | Ativa | 14/10/2025 |
| 63.132.003/0001-07 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.143.625/0001-22 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 62.497.791/0001-64 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.298.495/0001-34 | - | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.039.379/0001-09 | - | Ativa | 02/08/2025 |
| 61.824.665/0001-04 | - | Ativa | 19/07/2025 |
| 61.764.519/0001-30 | - | Ativa | 16/07/2025 |
| 61.477.514/0001-27 | - | Ativa | 26/06/2025 |
| 61.445.884/0001-82 | - | Ativa | 25/06/2025 |
| 61.127.132/0001-73 | INGRID ARANDAS ENFERMEIRA ESTETA | Ativa | 03/06/2025 |
| 61.097.633/0001-54 | - | Ativa | 01/06/2025 |
| 61.058.993/0001-47 | - | Ativa | 29/05/2025 |
| 60.989.857/0001-08 | - | Ativa | 25/05/2025 |
| 60.970.937/0001-11 | - | Ativa | 23/05/2025 |
| 60.658.551/0001-79 | MERCADO BOM PRECO | Ativa | 04/05/2025 |
| 60.389.416/0001-75 | PASTELARIA E SORVETERIA SANTO ANTONIO | Ativa | 14/04/2025 |
| 60.215.649/0001-51 | - | Ativa | 02/04/2025 |
| 60.035.047/0001-12 | - | Ativa | 22/03/2025 |
| 59.891.340/0001-00 | - | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.524.623/0001-06 | POSTO SAO JOSE | Ativa | 18/02/2025 |
| 59.369.092/0001-24 | - | Ativa | 09/02/2025 |
| 58.885.441/0001-06 | CASA AGRICOLA | Ativa | 15/01/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima