Empresas em LIMOEIRO, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.128.541/0001-45 | PET 04 PATAS | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.123.649/0001-45 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.093.533/0001-00 | ANA CLAUDIA FOTOGRAFIA | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.105.820/0001-93 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.014.191/0001-96 | M.F MODA PRAIA | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.057.162/0001-01 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.022.713/0001-00 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.983.395/0001-72 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 65.011.703/0001-60 | ESCOLINHA V3 | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.982.943/0001-40 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.946.001/0001-06 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.964.904/0001-10 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.943.337/0001-15 | CONSTRUTORA MUNIZ | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.924.088/0001-10 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.881.662/0001-09 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.901.776/0001-65 | BELLA CONSTRUCOES | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.901.876/0001-91 | ALVORADA EMPREENDIMENTOS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.882.658/0001-57 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.871.271/0001-03 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.893.729/0001-17 | CRESCENT GESTAO E CONSULTORIA | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.850.348/0001-50 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.871.269/0001-26 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.866.333/0001-80 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.839.941/0001-04 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.806.399/0001-85 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.795.002/0001-05 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.822.300/0001-39 | ANCORAR PSICOLOGIA | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.799.162/0001-14 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.773.441/0001-09 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.770.533/0001-35 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.748.566/0001-89 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.739.991/0001-01 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.741.990/0001-00 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.723.656/0001-15 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 65.053.810/0001-51 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.679.033/0001-92 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.652.782/0001-26 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.670.030/0001-98 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.654.799/0001-12 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.649.618/0001-60 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.654.636/0001-30 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.635.601/0001-53 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 65.049.667/0001-24 | BARROS DISTRIBUIDORA E COMERCIO | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.606.490/0001-57 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.606.341/0001-98 | AFA GEOTECNIA | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.595.495/0001-21 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.592.919/0001-02 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.792.124/0001-30 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.543.316/0001-02 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.567.618/0001-10 | - | Ativa | 16/01/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima