Empresas em PEDRA, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.097.829/0001-08 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.070.706/0001-75 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.082.632/0001-97 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.068.883/0001-17 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.015.237/0001-91 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.971.040/0001-63 | CERAMICA DS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.958.238/0001-07 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.965.464/0001-15 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.902.792/0001-72 | QUEIJARIA ARTESANAL TRES MARIAS | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.819.945/0001-12 | ALTUS WAY | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.692.831/0001-54 | CONVENIENCIA MERGULHAO | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.671.370/0001-33 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.652.626/0001-65 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.625.815/0001-49 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.598.520/0001-20 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.526.305/0001-14 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.509.677/0001-32 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.321.578/0001-22 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.471.467/0001-00 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.088.046/0001-97 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 64.472.008/0001-33 | ACADEMIA WOLF | Ativa | 16/12/2025 |
| 64.008.821/0001-57 | - | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.870.767/0001-91 | - | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.842.507/0001-02 | - | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.732.633/0001-04 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.695.689/0001-36 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.669.061/0001-66 | J.G LATICINIOS E MERCEARIA | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.658.242/0001-97 | - | Ativa | 13/11/2025 |
| 63.630.390/0001-01 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.590.847/0001-93 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.511.617/0001-91 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.515.276/0001-22 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.497.133/0001-35 | EC SERVICOS | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.442.999/0001-49 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.442.481/0001-05 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.416.422/0001-62 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.408.840/0001-08 | AGRO PEDRA RACOES | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.393.974/0001-00 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.234.612/0001-69 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.169.240/0001-34 | MERGULHAO PRESTADOR DE SERVICOS | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.162.435/0001-52 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 62.838.520/0001-25 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.826.930/0001-56 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.680.008/0001-01 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.615.037/0001-81 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.538.331/0001-37 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.490.580/0001-08 | - | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.350.923/0001-20 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.344.290/0001-48 | - | Ativa | 21/08/2025 |
| 62.165.163/0001-81 | - | Ativa | 11/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima