Empresas em SALGADINHO, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.770.557/0001-94 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.172.041/0001-48 | - | Ativa | 26/12/2025 |
| 63.801.119/0001-83 | FABIO MONTENEGRO ATIVIDADES CULTURAIS | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.773.365/0001-79 | - | Ativa | 23/11/2025 |
| 63.573.433/0001-56 | TRECHEIRO | Ativa | 07/11/2025 |
| 62.863.939/0001-37 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.833.393/0001-71 | - | Ativa | 22/09/2025 |
| 62.771.628/0001-48 | LIBERTY | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.331.870/0001-09 | - | Ativa | 21/08/2025 |
| 61.619.298/0001-07 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.475.721/0001-42 | P G DE LIMA COMERCIO ATACADISTA | Ativa | 26/06/2025 |
| 61.474.156/0001-07 | - | Ativa | 26/06/2025 |
| 60.937.253/0001-18 | - | Ativa | 21/05/2025 |
| 60.928.925/0001-29 | - | Ativa | 21/05/2025 |
| 60.274.238/0001-37 | - | Ativa | 07/04/2025 |
| 60.081.851/0001-38 | - | Ativa | 25/03/2025 |
| 59.503.024/0001-06 | QUADRO DE REBOCO | Ativa | 17/02/2025 |
| 59.490.287/0001-28 | - | Ativa | 16/02/2025 |
| 58.860.254/0001-60 | - | Ativa | 14/01/2025 |
| 57.410.562/0001-20 | - | Ativa | 24/09/2024 |
| 57.412.161/0001-00 | - | Ativa | 24/09/2024 |
| 57.372.253/0001-03 | - | Ativa | 20/09/2024 |
| 54.906.549/0001-79 | MK CELL SALGADINHO PE | Ativa | 26/04/2024 |
| 54.600.969/0001-22 | AUTO PECAS G ARRUDA | Ativa | 04/04/2024 |
| 54.552.853/0001-65 | GALPAO NATIVO | Ativa | 02/04/2024 |
| 54.856.279/0001-39 | PARTIDO SOLIDARIEDADE - 77 | Ativa | 20/03/2024 |
| 54.394.354/0001-97 | - | Ativa | 19/03/2024 |
| 53.613.251/0001-08 | - | Ativa | 23/01/2024 |
| 58.669.785/0001-70 | - | Ativa | 29/12/2023 |
| 52.370.835/0001-37 | ATACAREJO SALGADINENSE | Ativa | 29/09/2023 |
| 52.130.814/0001-44 | AC CONSTRUCOES | Ativa | 11/09/2023 |
| 51.872.371/0001-02 | - | Ativa | 19/08/2023 |
| 51.236.940/0001-15 | - | Ativa | 29/06/2023 |
| 50.964.234/0001-27 | - | Ativa | 06/06/2023 |
| 48.741.198/0001-90 | - | Ativa | 28/11/2022 |
| 47.194.411/0001-29 | - | Ativa | 18/07/2022 |
| 46.702.644/0001-22 | - | Ativa | 07/06/2022 |
| 46.565.192/0001-84 | IF AGROPECURIA | Ativa | 27/05/2022 |
| 46.468.127/0001-30 | - | Ativa | 19/05/2022 |
| 45.981.554/0001-55 | - | Ativa | 11/04/2022 |
| 44.407.587/0001-23 | AGUAS PURAS PISCINAS E POCOS | Ativa | 29/11/2021 |
| 44.343.814/0001-02 | - | Ativa | 23/11/2021 |
| 44.121.922/0001-22 | - | Ativa | 04/11/2021 |
| 43.045.753/0001-26 | - | Ativa | 09/08/2021 |
| 42.698.538/0001-61 | - | Ativa | 13/07/2021 |
| 42.652.056/0001-70 | - | Ativa | 09/07/2021 |
| 42.293.017/0001-24 | - | Ativa | 11/06/2021 |
| 41.994.090/0001-60 | - | Ativa | 18/05/2021 |
| 41.826.361/0001-79 | - | Ativa | 05/05/2021 |
| 41.791.677/0001-72 | - | Ativa | 03/05/2021 |
Pagina 1 de 2Proxima