Empresas em SANTA MARIA DA BOA VISTA, PE
Pernambuco - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.141.402/0001-51 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.069.693/0001-14 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.040.596/0001-07 | REI DA CONSTRUCAO | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.018.014/0001-88 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.974.716/0001-72 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.788.412/0001-10 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.778.092/0001-18 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.783.576/0001-55 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.738.449/0001-34 | COLEGIO FENIX | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.662.218/0001-94 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.652.687/0001-22 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.607.618/0001-05 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.603.130/0001-00 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.590.215/0001-92 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.540.948/0001-12 | MERCADINHO CRISTO REI | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.523.203/0001-45 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.539.009/0001-58 | JOSA FRUTAS | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.512.047/0001-17 | CASA DO QUEIJO E VERDURAO | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.498.035/0001-85 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.466.639/0001-40 | BR MANIA - POSTO CIDADE | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.453.510/0001-05 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.477.103/0001-20 | FAZENDA CAMPO GRANDE | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.310.911/0001-06 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.328.556/0001-94 | FARMA SAUDE | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.207.949/0001-40 | JOCELINO TECH | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.194.645/0001-95 | - | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.174.460/0001-19 | - | Ativa | 27/12/2025 |
| 64.160.209/0001-03 | - | Ativa | 24/12/2025 |
| 64.138.174/0001-06 | - | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.024.123/0001-45 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.014.421/0001-54 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.015.884/0001-30 | - | Ativa | 11/12/2025 |
| 64.720.836/0001-43 | UCAPA | Ativa | 10/12/2025 |
| 63.989.633/0001-94 | JM SERVICOS | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.968.349/0001-31 | - | Ativa | 08/12/2025 |
| 63.958.172/0001-92 | - | Ativa | 06/12/2025 |
| 64.204.086/0001-57 | - | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.935.780/0001-81 | - | Ativa | 04/12/2025 |
| 63.898.260/0001-46 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.891.720/0001-04 | - | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.862.846/0001-50 | M3 COMERCIO DE MOTOS E PECAS | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.789.217/0001-42 | - | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.765.282/0001-38 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.717.548/0001-77 | COMERCIAL WANDERLEY | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.636.494/0001-15 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.585.476/0001-51 | HC HOLDING | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.574.445/0001-03 | GOLD ENERGY SOLAR | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.438.587/0001-35 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.407.460/0001-59 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.397.890/0001-37 | MERCADINHO ALMEIDA | Ativa | 28/10/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima