Empresas em AMARANTE, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.141.744/0001-71 | - | Ativa | 14/02/2026 |
| 65.104.163/0001-60 | ELDA DA S BISPO COMERCIO E SERVICOS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.085.765/0001-17 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.076.768/0001-94 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.966.560/0001-88 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.887.677/0001-76 | NATHALIA LIMA SOUZA | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.863.466/0001-01 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.870.433/0001-80 | RR MOTOS | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.859.219/0001-23 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.710.164/0001-95 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.705.630/0001-44 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.700.597/0001-60 | DOCERIA ARAGAO | Ativa | 25/01/2026 |
| 64.696.235/0001-42 | OXE ACAI | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.622.875/0001-08 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.500.414/0001-62 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.420.189/0001-54 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.299.931/0001-15 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.168.401/0001-38 | - | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.115.168/0001-25 | A J S LOCACAO | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.072.463/0001-41 | - | Ativa | 16/12/2025 |
| 63.949.029/0001-34 | POSTO BARATAO | Ativa | 05/12/2025 |
| 63.866.090/0001-18 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.627.550/0001-55 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.622.165/0001-15 | ADEGA SAIDEIRA - A ORIGINAL | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.597.739/0001-42 | - | Ativa | 10/11/2025 |
| 63.488.579/0001-01 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.411.777/0001-69 | LAB SAUDE AMARANTE | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.284.540/0001-64 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.167.073/0001-92 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.172.598/0001-16 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.139.863/0001-64 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.140.601/0001-10 | JN MOTOS PREPARACOES | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.071.456/0001-62 | TEXOR SOLUCOES INTEGRADAS | Ativa | 07/10/2025 |
| 63.022.304/0001-70 | LOJAO POPULAR | Ativa | 03/10/2025 |
| 63.006.438/0001-05 | BASILIO SERVICOS MEDICOS | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.777.985/0001-13 | MERCADINHO JAELSON | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.761.874/0001-19 | SOARES & SOARES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.628.053/0001-09 | - | Ativa | 09/09/2025 |
| 62.605.921/0001-35 | - | Ativa | 08/09/2025 |
| 62.576.824/0001-61 | - | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.581.035/0001-19 | CHAPADA DA CORRENTE AGROPECUARIA | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.397.532/0001-61 | - | Ativa | 26/08/2025 |
| 62.348.617/0001-50 | - | Ativa | 22/08/2025 |
| 62.225.207/0001-11 | - | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.200.511/0001-04 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.203.280/0001-92 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.202.750/0001-01 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 62.184.695/0001-66 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 62.179.107/0001-04 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 62.177.622/0001-47 | - | Ativa | 12/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima