Empresas em BARRAS, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.120.561/0001-70 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.091.975/0001-18 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.077.030/0001-41 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.069.748/0001-96 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.032.251/0001-01 | GR PERFORMANCE FITNESS | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.974.042/0001-06 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 65.010.714/0001-26 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.929.345/0001-07 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.870.451/0001-62 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.834.026/0001-18 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.787.643/0001-00 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.765.515/0001-65 | AJEM EMPREENDIMENTOS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.766.097/0001-20 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.718.028/0001-41 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.683.828/0001-74 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.707.311/0001-78 | SAUDE E VIDA FISIOTERPIA E PILATES | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.674.358/0001-82 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.654.835/0001-48 | ACOUGUE DOURADO | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.647.995/0001-60 | PRAIANA BEACHWEAR | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.670.147/0001-71 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.595.958/0001-55 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.594.306/0001-04 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.569.895/0001-62 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.577.309/0001-21 | CONSULTORIO DR LEONARDO | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.570.883/0001-58 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.573.176/0001-15 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.557.956/0001-71 | - | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.433.862/0001-90 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.399.126/0001-63 | - | Ativa | 11/01/2026 |
| 64.379.772/0001-69 | - | Ativa | 09/01/2026 |
| 64.342.349/0001-94 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.312.272/0001-00 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.298.792/0001-05 | S & A ACADEMIA | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.295.995/0001-48 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.245.465/0001-95 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.231.642/0001-84 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.199.379/0001-93 | - | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.166.083/0001-76 | - | Ativa | 26/12/2025 |
| 64.148.889/0001-31 | COLEGIO OLGA FERNANDES | Ativa | 22/12/2025 |
| 64.141.471/0001-00 | JOSE REPRESENTACOES | Ativa | 20/12/2025 |
| 64.111.092/0001-60 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.101.924/0001-67 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.110.337/0001-34 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.062.335/0001-17 | - | Ativa | 15/12/2025 |
| 63.981.600/0001-06 | - | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.897.986/0001-64 | DRA ANA GABRIELLE SAUDE INTEGRATIVA | Ativa | 02/12/2025 |
| 63.847.882/0001-45 | SANTA LUZIA CONVENIENCIA | Ativa | 27/11/2025 |
| 63.712.605/0001-25 | - | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.704.923/0001-44 | - | Ativa | 17/11/2025 |
| 63.609.574/0001-81 | - | Ativa | 11/11/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima