Empresas em BELEM DO PIAUI, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.013.671/0001-32 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.122.968/0001-36 | OPTAR TRANSPORTES | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.975.710/0001-10 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.975.610/0001-93 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.932.875/0001-04 | GLORIOSO AGRONEGOCIOS | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.750.774/0001-12 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.763.611/0001-74 | - | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.755.551/0001-48 | AERODRONES | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.740.958/0001-00 | PS VARIEDADES | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.692.669/0001-74 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.651.222/0001-57 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.048.349/0001-86 | - | Ativa | 14/12/2025 |
| 63.982.660/0001-35 | MUNDO NOVO TRANSPORTES | Ativa | 09/12/2025 |
| 63.784.445/0001-20 | NEXTLAB | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.051.200/0001-93 | ID SERVICOS | Ativa | 06/10/2025 |
| 62.958.072/0001-01 | JPL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Ativa | 30/09/2025 |
| 62.845.319/0001-75 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.556.417/0001-92 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.556.561/0001-29 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.269.131/0001-26 | - | Ativa | 18/08/2025 |
| 62.158.649/0001-92 | MED TECH SAUDE + | Ativa | 11/08/2025 |
| 61.934.680/0001-05 | - | Ativa | 27/07/2025 |
| 61.268.960/0001-21 | ALPHA ASSESSORA & CONSULTORIA | Ativa | 11/06/2025 |
| 61.248.817/0001-78 | - | Ativa | 10/06/2025 |
| 60.858.340/0001-80 | - | Ativa | 16/05/2025 |
| 60.522.100/0001-00 | - | Ativa | 24/04/2025 |
| 60.414.194/0001-01 | - | Ativa | 15/04/2025 |
| 59.993.561/0001-81 | - | Ativa | 20/03/2025 |
| 59.903.360/0001-46 | - | Ativa | 14/03/2025 |
| 59.838.603/0001-00 | - | Ativa | 11/03/2025 |
| 59.835.466/0001-50 | - | Ativa | 11/03/2025 |
| 59.495.478/0001-82 | - | Ativa | 17/02/2025 |
| 59.383.576/0001-28 | - | Ativa | 10/02/2025 |
| 59.373.309/0001-70 | - | Ativa | 10/02/2025 |
| 59.389.407/0001-03 | - | Ativa | 10/02/2025 |
| 59.052.986/0001-96 | - | Ativa | 23/01/2025 |
| 58.973.535/0001-29 | - | Ativa | 20/01/2025 |
| 58.637.733/0001-11 | - | Ativa | 06/01/2025 |
| 57.766.656/0001-37 | FVR - SOLUCOES E SERVICOS | Ativa | 21/10/2024 |
| 57.582.649/0001-85 | ONORES INTERMEDIACOES | Ativa | 07/10/2024 |
| 57.535.682/0001-54 | AUTO CLIMA ELETRO | Ativa | 02/10/2024 |
| 57.422.387/0001-91 | S A CONSTRUCOES | Ativa | 24/09/2024 |
| 57.298.583/0001-04 | ENTRELINHAS CONFECCOES | Ativa | 16/09/2024 |
| 56.118.593/0001-40 | - | Ativa | 28/07/2024 |
| 55.848.317/0001-74 | - | Ativa | 08/07/2024 |
| 55.723.515/0001-01 | - | Ativa | 28/06/2024 |
| 55.553.661/0001-36 | - | Ativa | 17/06/2024 |
| 54.771.686/0001-43 | - | Ativa | 17/04/2024 |
| 54.728.006/0001-09 | - | Ativa | 15/04/2024 |
| 55.303.080/0001-46 | UNIAO BRASIL - BELEM DO PIAUI - PI - MUNICIPAL | Ativa | 19/03/2024 |
Pagina 1 de 2Proxima