Empresas em BOCAINA, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.981.093/0001-65 | DANTAS GERACAO DE ENERGIA | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.677.624/0001-20 | LANCHONETE E RESTAURANTE CHICO GAMBAR | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.653.201/0001-70 | JOAO DE DEUS AUTO | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.649.180/0001-10 | ABATUR | Ativa | 08/01/2026 |
| 63.585.890/0001-60 | D. A. LOCACOES E SERVICOS LTDA | Ativa | 10/11/2025 |
| 62.514.102/0001-82 | - | Ativa | 02/09/2025 |
| 62.424.857/0001-96 | RP PRESENTE E VARIEDADE | Ativa | 27/08/2025 |
| 61.907.528/0001-33 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.909.785/0001-04 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.618.769/0001-62 | CENTRO SAUDE BRENDA MARIANA | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.328.943/0001-32 | - | Ativa | 16/06/2025 |
| 60.933.188/0001-52 | - | Ativa | 21/05/2025 |
| 61.178.904/0001-04 | - | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.335.165/0001-46 | JOMASIO DOS SANTOS BARROS (IN MEMORIAM) | Ativa | 21/03/2025 |
| 59.134.070/0001-85 | V DE S BARROS SERVICOS MEDICOS | Ativa | 28/01/2025 |
| 58.927.130/0001-54 | - | Ativa | 16/01/2025 |
| 58.492.630/0001-00 | - | Ativa | 17/12/2024 |
| 58.050.539/0001-35 | IMPACTO FITNESS | Ativa | 11/11/2024 |
| 57.924.632/0001-69 | - | Ativa | 31/10/2024 |
| 57.146.738/0001-89 | C B DE S MARQUES SERVICOS MEDICOS | Ativa | 04/09/2024 |
| 56.348.978/0001-01 | DANNUBIO CARVALHO SERVICOS MEDICOS | Ativa | 07/08/2024 |
| 55.661.753/0001-30 | ACADEMIA DANTAS | Ativa | 25/06/2024 |
| 55.033.410/0001-20 | - | Ativa | 07/05/2024 |
| 54.986.321/0001-36 | EMS DATA INSIGHTS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Ativa | 03/05/2024 |
| 54.513.482/0001-02 | - | Ativa | 28/03/2024 |
| 54.317.038/0001-11 | D & E CORREIA RACOES E CEREAIS | Ativa | 13/03/2024 |
| 54.108.834/0001-44 | - | Ativa | 28/02/2024 |
| 54.418.806/0001-23 | - | Ativa | 20/02/2024 |
| 53.583.537/0001-98 | - | Ativa | 20/01/2024 |
| 51.918.179/0001-00 | - | Ativa | 03/08/2023 |
| 51.399.593/0001-41 | - | Ativa | 12/07/2023 |
| 51.217.207/0001-53 | - | Ativa | 28/06/2023 |
| 51.156.638/0001-57 | - | Ativa | 22/06/2023 |
| 50.908.812/0001-08 | - | Ativa | 01/06/2023 |
| 50.909.292/0001-58 | - | Ativa | 01/06/2023 |
| 50.507.195/0001-39 | - | Ativa | 02/05/2023 |
| 49.034.552/0001-00 | MERCADINHO COLORO | Ativa | 03/01/2023 |
| 48.367.322/0001-08 | J.R. LIMPO | Ativa | 21/10/2022 |
| 48.271.287/0001-10 | ORTOPICOS | Ativa | 13/10/2022 |
| 48.265.184/0001-48 | - | Ativa | 11/10/2022 |
| 48.220.233/0001-26 | - | Ativa | 07/10/2022 |
| 47.162.004/0001-30 | EXPLORER MOVEIS | Ativa | 15/07/2022 |
| 47.041.317/0001-30 | - | Ativa | 06/07/2022 |
| 56.934.451/0001-50 | CMDCA | Ativa | 08/04/2022 |
| 45.791.525/0001-20 | - | Ativa | 25/03/2022 |
| 45.752.330/0001-71 | - | Ativa | 23/03/2022 |
| 45.727.654/0001-50 | - | Ativa | 21/03/2022 |
| 44.822.940/0001-31 | - | Ativa | 11/01/2022 |
| 44.784.683/0001-90 | - | Ativa | 07/01/2022 |
| 43.887.720/0001-23 | - | Ativa | 15/10/2021 |
Pagina 1 de 2Proxima