Empresas em CARACOL, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.095.230/0001-27 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.068.557/0001-00 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.972.126/0001-00 | W D EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.985.075/0001-51 | CONEXAO CELL & EMPREENDIMENTOS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.956.762/0001-49 | ICARO DIAS CRUZ Y SERVICOS MEDICOS | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.909.904/0001-17 | LC COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.906.447/0001-07 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.812.198/0001-90 | - | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.741.334/0001-07 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.742.082/0001-22 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.742.432/0001-50 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.743.260/0001-30 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.742.879/0001-20 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.742.548/0001-90 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.441.406/0001-92 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.435.629/0001-47 | - | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.283.990/0001-03 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.224.077/0001-28 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.202.976/0001-20 | - | Ativa | 30/12/2025 |
| 64.190.120/0001-81 | CLINICA ALINE RODRIGUES BASTOS SUTERO | Ativa | 29/12/2025 |
| 64.144.729/0001-14 | TOP GAS | Ativa | 22/12/2025 |
| 63.788.313/0001-76 | ACAITERIA OLIVEIRA | Ativa | 24/11/2025 |
| 63.395.968/0001-84 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.365.916/0001-65 | - | Ativa | 25/10/2025 |
| 63.105.385/0001-71 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 62.941.191/0001-43 | CRL SAUDE | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.869.900/0001-27 | SERTAO BABY PIAUI | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.860.154/0001-00 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.777.756/0001-07 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Ativa | 18/09/2025 |
| 62.734.113/0001-78 | - | Ativa | 16/09/2025 |
| 62.569.098/0001-50 | - | Ativa | 04/09/2025 |
| 62.553.600/0001-34 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.456.849/0001-21 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.447.211/0001-24 | - | Ativa | 28/08/2025 |
| 62.389.992/0001-48 | CARACOL CONSTRUCOES | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.190.076/0001-84 | - | Ativa | 12/08/2025 |
| 62.048.413/0001-01 | DR PINTURAS E POLIMENTOS AUTOMOTIVOS | Ativa | 04/08/2025 |
| 61.941.797/0001-16 | - | Ativa | 28/07/2025 |
| 62.558.607/0001-49 | - | Ativa | 24/07/2025 |
| 61.796.286/0001-58 | - | Ativa | 17/07/2025 |
| 61.745.506/0001-14 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Ativa | 15/07/2025 |
| 61.574.378/0001-93 | - | Ativa | 03/07/2025 |
| 61.549.020/0001-00 | - | Ativa | 02/07/2025 |
| 61.421.613/0001-97 | - | Ativa | 24/06/2025 |
| 61.413.549/0001-00 | - | Ativa | 23/06/2025 |
| 61.219.109/0001-09 | - | Ativa | 09/06/2025 |
| 61.050.558/0001-76 | - | Ativa | 28/05/2025 |
| 60.983.257/0001-32 | - | Ativa | 23/05/2025 |
| 60.908.306/0001-72 | FAZENDA SERRINHA | Ativa | 20/05/2025 |
| 60.712.263/0001-55 | - | Ativa | 07/05/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima