Empresas em CAXINGO, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.939.281/0001-25 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 63.508.173/0001-35 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.505.626/0001-70 | - | Ativa | 04/11/2025 |
| 63.009.819/0001-30 | - | Ativa | 02/10/2025 |
| 62.934.307/0001-17 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.874.453/0001-02 | EDUARDO REPRESENTACAO | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.846.983/0001-39 | - | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.761.513/0001-72 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.508.390/0001-62 | SORRISO VITAL SAUDE E ESTETICA | Ativa | 01/09/2025 |
| 62.133.568/0001-38 | - | Ativa | 08/08/2025 |
| 62.186.029/0001-67 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 62.506.101/0001-96 | - | Ativa | 31/07/2025 |
| 61.890.165/0001-70 | - | Ativa | 23/07/2025 |
| 61.367.346/0001-17 | FORMA FITNESS ACADEMIA | Ativa | 18/06/2025 |
| 61.304.674/0001-74 | ROXINHA E HELIO | Ativa | 13/06/2025 |
| 61.258.233/0001-83 | LL DOCES & FRIOS | Ativa | 11/06/2025 |
| 61.228.153/0001-85 | DROGARIA BOA FARMA | Ativa | 09/06/2025 |
| 61.037.234/0001-06 | - | Ativa | 28/05/2025 |
| 61.018.421/0001-34 | - | Ativa | 27/05/2025 |
| 60.796.454/0001-42 | CANTINHODAPELECHERRY | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.791.461/0001-51 | - | Ativa | 12/05/2025 |
| 60.464.873/0001-87 | - | Ativa | 19/04/2025 |
| 60.409.650/0001-17 | - | Ativa | 15/04/2025 |
| 60.341.820/0001-79 | AGRO RACOES MOURA | Ativa | 10/04/2025 |
| 60.269.302/0001-91 | - | Ativa | 06/04/2025 |
| 59.993.245/0001-00 | - | Ativa | 20/03/2025 |
| 59.977.780/0001-77 | ROXINHA E HELIO | Ativa | 19/03/2025 |
| 59.887.707/0001-04 | POSTO SANTA RITA | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.755.916/0001-02 | - | Ativa | 05/03/2025 |
| 59.558.161/0001-48 | ESPACO SAUDE ENFERLAB | Ativa | 19/02/2025 |
| 59.457.661/0001-93 | FARMACIL | Ativa | 13/02/2025 |
| 59.369.285/0001-85 | - | Ativa | 09/02/2025 |
| 59.347.692/0001-91 | - | Ativa | 07/02/2025 |
| 59.298.007/0001-84 | - | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.217.084/0001-62 | - | Ativa | 31/01/2025 |
| 59.207.776/0001-20 | CHURRASCARIA FAMILIAR | Ativa | 31/01/2025 |
| 59.015.462/0001-25 | - | Ativa | 21/01/2025 |
| 58.492.401/0001-96 | - | Ativa | 17/12/2024 |
| 57.167.376/0001-02 | - | Ativa | 05/09/2024 |
| 55.043.872/0001-29 | - | Ativa | 08/05/2024 |
| 55.002.076/0001-48 | - | Ativa | 04/05/2024 |
| 58.672.110/0001-80 | - | Ativa | 05/04/2024 |
| 53.641.543/0001-54 | - | Ativa | 24/01/2024 |
| 53.611.965/0001-87 | - | Ativa | 23/01/2024 |
| 58.424.967/0001-80 | APESCAP | Ativa | 25/10/2023 |
| 52.464.121/0001-98 | CHURRASCARIA E PIZZARIA PC | Ativa | 07/10/2023 |
| 52.398.792/0001-06 | JK NET | Ativa | 03/10/2023 |
| 55.124.819/0001-52 | SOLIDARIEDADE - CAXINGO | Ativa | 14/08/2023 |
| 52.089.609/0001-82 | ASPESCA | Ativa | 19/07/2023 |
| 51.151.143/0001-35 | - | Ativa | 22/06/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima