Empresas em COCAL, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.123.439/0001-57 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.116.776/0001-17 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.111.124/0001-90 | ONECROSS TRAINING | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.109.653/0001-59 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.032.277/0001-41 | NG SOLUCOES FINANCEIRAS | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.021.647/0001-45 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.942.251/0001-78 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.963.878/0001-05 | NOVALIS FARMA | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.932.260/0001-88 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.931.869/0001-32 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.883.489/0001-70 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.862.039/0001-09 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.836.259/0001-50 | - | Ativa | 01/02/2026 |
| 64.781.256/0001-66 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.751.958/0001-05 | LIBELULA MODA CRISTA | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.697.544/0001-37 | - | Ativa | 24/01/2026 |
| 64.794.352/0001-49 | INOVE CONSTRUTORA LTDA | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.650.115/0001-04 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.608.644/0001-40 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.581.639/0001-90 | DAVI HORTIFRUTI | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.454.133/0001-10 | EMILIANE REPRESENTACOES | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.394.755/0001-09 | - | Ativa | 10/01/2026 |
| 64.319.184/0001-30 | - | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.296.621/0001-47 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.232.536/0001-15 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.226.819/0001-54 | - | Ativa | 02/01/2026 |
| 64.176.177/0001-26 | - | Ativa | 27/12/2025 |
| 64.030.150/0001-20 | - | Ativa | 12/12/2025 |
| 63.915.602/0001-99 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.825.518/0001-84 | MIX FARMA | Ativa | 26/11/2025 |
| 63.800.967/0001-78 | FL SOLUCOES FINANCEIRAS | Ativa | 25/11/2025 |
| 64.300.321/0001-94 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 64.417.464/0001-80 | ABRIGO PET COCAL | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.748.169/0001-44 | - | Ativa | 19/11/2025 |
| 63.679.217/0001-90 | - | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.670.328/0001-35 | - | Ativa | 14/11/2025 |
| 63.607.225/0001-20 | - | Ativa | 11/11/2025 |
| 63.417.279/0001-23 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.401.056/0001-78 | - | Ativa | 28/10/2025 |
| 63.371.420/0001-02 | - | Ativa | 26/10/2025 |
| 63.358.393/0001-20 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.311.143/0001-34 | - | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.308.396/0001-59 | CACAU SHOW COCAL PI | Ativa | 22/10/2025 |
| 63.260.044/0001-70 | - | Ativa | 19/10/2025 |
| 63.255.862/0001-85 | EMPORIO TERRA SAO JOSE | Ativa | 18/10/2025 |
| 63.201.782/0001-47 | - | Ativa | 15/10/2025 |
| 63.137.621/0001-31 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 63.120.673/0001-03 | JEFFSON REPRESENTACOES | Ativa | 09/10/2025 |
| 63.021.626/0001-02 | - | Ativa | 03/10/2025 |
| 62.865.817/0001-80 | SENHORA FARMA | Ativa | 24/09/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima