Empresas em FLORIANO, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.130.857/0001-71 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.127.964/0001-40 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.104.613/0001-14 | ME SERVICOS MEDICOS | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.114.342/0001-88 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.109.154/0001-61 | - | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.127.892/0001-31 | LP STORE | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.075.757/0001-90 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.086.893/0001-85 | H&H EMPREENDIMENTOS | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.064.427/0001-07 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.071.907/0001-97 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.073.145/0001-68 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.084.836/0001-67 | FERNANDA RIBEIRO ACADEMY | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.046.236/0001-04 | UFC REPRESENTACOES | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.043.662/0001-94 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.054.887/0001-46 | CEDRO GESTAO E SUCESSAO | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.036.434/0001-97 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.038.393/0001-78 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.021.213/0001-45 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 65.002.283/0001-56 | SOLARTECH EXECUCOES EM ENERGIA SOLAR | Ativa | 08/02/2026 |
| 64.994.149/0001-16 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.976.820/0001-04 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.975.384/0001-40 | QUERIDA JO SEMIJOIAS E ACESSORIOS | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.990.170/0001-43 | EQUILIBRIO ESPACO TERAPEUTICO | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.984.619/0001-60 | - | Ativa | 06/02/2026 |
| 64.946.424/0001-26 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.953.485/0001-10 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.960.864/0001-38 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.958.815/0001-60 | AS CONSULTORIA EM TI E GESTAO EMPRESARIAL | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.942.299/0001-86 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.956.176/0001-02 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.948.911/0001-28 | OLIVEIRA MERCADO | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.923.514/0001-00 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.911.997/0001-14 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.939.156/0001-15 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.913.722/0001-10 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.877.197/0001-24 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.885.408/0001-70 | J P L ROCHA SERVICOS MEDICOS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.890.142/0001-54 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.883.557/0001-09 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.884.199/0001-40 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.890.133/0001-63 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.905.389/0001-05 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.893.413/0001-25 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.880.843/0001-02 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.900.729/0001-05 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.860.458/0001-01 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.865.612/0001-20 | JOAO VICTOR REPRESENTACAO | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.862.715/0001-36 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.867.314/0001-79 | - | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.866.318/0001-32 | - | Ativa | 02/02/2026 |
Pagina 1 de 2Proxima