Empresas em FRONTEIRAS, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.129.242/0001-25 | AGENCIA CHROMMA PUBLICIDADES | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.037.083/0001-39 | - | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.010.568/0001-39 | - | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.997.740/0001-27 | - | Ativa | 07/02/2026 |
| 64.905.432/0001-24 | - | Ativa | 03/02/2026 |
| 65.008.009/0001-94 | PF ENERGIA SOLAR | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.706.594/0001-33 | - | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.677.616/0001-84 | - | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.660.827/0001-04 | - | Ativa | 22/01/2026 |
| 64.594.721/0001-50 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.596.120/0001-86 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.597.239/0001-73 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.562.431/0001-24 | - | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.524.800/0001-94 | - | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.495.246/0001-64 | - | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.463.927/0001-40 | - | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.409.577/0001-34 | - | Ativa | 12/01/2026 |
| 64.339.323/0001-97 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.337.644/0001-52 | - | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.354.496/0001-84 | AIRES TRANSPORTES | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.278.537/0001-09 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.244.784/0001-86 | - | Ativa | 04/01/2026 |
| 64.118.878/0001-09 | - | Ativa | 19/12/2025 |
| 64.115.783/0001-31 | ROMERIO VEICULOS | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.088.544/0001-30 | - | Ativa | 17/12/2025 |
| 63.919.255/0001-72 | - | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.873.588/0001-08 | PH ESTOFADOS E MOVEIS | Ativa | 01/12/2025 |
| 63.866.153/0001-36 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 65.015.697/0001-10 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.756.764/0001-21 | - | Ativa | 21/11/2025 |
| 63.582.401/0001-17 | - | Ativa | 09/11/2025 |
| 63.569.650/0001-72 | - | Ativa | 07/11/2025 |
| 63.481.564/0001-03 | JVR CONSTRUTORA | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.497.592/0001-19 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.329.547/0001-55 | AN CONSTRUCOES E ENGENHARIA | Ativa | 23/10/2025 |
| 63.287.190/0001-90 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.290.107/0001-31 | - | Ativa | 21/10/2025 |
| 63.157.480/0001-19 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 63.166.321/0001-80 | - | Ativa | 13/10/2025 |
| 62.952.620/0001-88 | - | Ativa | 29/09/2025 |
| 62.857.948/0001-15 | NENEN CONSTRUCOES | Ativa | 23/09/2025 |
| 62.800.292/0001-02 | - | Ativa | 19/09/2025 |
| 62.761.748/0001-64 | - | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.694.800/0001-07 | RACOES LEITEBOM | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.579.528/0001-14 | EDUARDO REPRESENTACOES | Ativa | 05/09/2025 |
| 62.547.949/0001-63 | - | Ativa | 03/09/2025 |
| 62.471.204/0001-68 | - | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.324.064/0001-03 | ANCORA SERVICO | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.258.524/0001-34 | LOJAO DAS UTILIDADES | Ativa | 16/08/2025 |
| 62.161.816/0001-54 | AN CONSTRUCOES | Ativa | 11/08/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima