Empresas em GILBUES, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.136.365/0001-93 | - | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.925.278/0001-52 | - | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.883.293/0001-85 | CLEBIM BURGER & CLEBIM PAES E DOCES | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.824.344/0001-06 | - | Ativa | 31/01/2026 |
| 64.771.856/0001-43 | - | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.776.482/0001-59 | VANUSA LANCHES | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.688.066/0001-07 | ACOUGUE DO ANDIM | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.637.565/0001-67 | - | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.594.311/0001-09 | - | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.370.346/0001-64 | DR ANJOS SERVICOS MEDICOS | Ativa | 08/01/2026 |
| 64.297.634/0001-30 | - | Ativa | 06/01/2026 |
| 64.232.419/0001-51 | - | Ativa | 03/01/2026 |
| 64.210.934/0001-30 | - | Ativa | 01/01/2026 |
| 64.214.498/0001-78 | - | Ativa | 01/01/2026 |
| 63.964.721/0001-31 | 3LO AGRO | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.964.792/0001-34 | 3LO PROPRIEDADE INDIVIDUAL | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.975.303/0001-40 | 3LO PROPRIEDADE | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.719.545/0001-72 | JAQUELINE REPRESENTACOES | Ativa | 18/11/2025 |
| 63.642.282/0001-40 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.581.306/0001-07 | - | Ativa | 09/11/2025 |
| 63.543.469/0001-97 | - | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.414.793/0001-05 | - | Ativa | 29/10/2025 |
| 63.356.933/0001-36 | - | Ativa | 24/10/2025 |
| 63.138.522/0001-74 | - | Ativa | 10/10/2025 |
| 62.886.719/0001-29 | ITALO REPRESENTACOES | Ativa | 25/09/2025 |
| 62.879.949/0001-60 | - | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.761.668/0001-09 | MERCADO PONTO CERTO | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.698.595/0001-58 | - | Ativa | 12/09/2025 |
| 62.669.433/0001-91 | EST SEGURANCA DO TRABALHO | Ativa | 11/09/2025 |
| 62.433.710/0001-62 | FONSECA SUPER | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.431.439/0001-26 | - | Ativa | 27/08/2025 |
| 62.390.683/0001-98 | CONSULTOTIO ODONTOLOGICO IVANILDE FOLHA | Ativa | 25/08/2025 |
| 62.291.138/0001-44 | RICARDO REPRESENTACAO | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.162.384/0001-04 | - | Ativa | 11/08/2025 |
| 62.147.701/0001-05 | GENILSON REPRESENTACAO | Ativa | 09/08/2025 |
| 62.140.384/0001-03 | AGRO TOPO AMBIENTAL | Ativa | 08/08/2025 |
| 62.144.016/0001-25 | - | Ativa | 08/08/2025 |
| 62.111.872/0001-84 | - | Ativa | 07/08/2025 |
| 62.062.672/0001-89 | - | Ativa | 04/08/2025 |
| 62.024.113/0001-84 | ILMAR REPRESENTACAO | Ativa | 01/08/2025 |
| 61.939.543/0001-63 | GRUPO COZINHA | Ativa | 28/07/2025 |
| 61.924.363/0001-08 | GRAO MAGIA | Ativa | 25/07/2025 |
| 61.861.110/0001-32 | MULTISERV SOLUCOES | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.741.775/0001-02 | MARINA RREPRESENTACAO | Ativa | 15/07/2025 |
| 61.695.732/0001-38 | RECICLAFACIL INDUSTRIA | Ativa | 11/07/2025 |
| 61.688.277/0001-43 | - | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.677.782/0001-92 | PAULO REPRESENTACAO | Ativa | 10/07/2025 |
| 61.643.291/0001-20 | RAIAN REPRESENTACAO | Ativa | 08/07/2025 |
| 61.363.376/0001-55 | - | Ativa | 18/06/2025 |
| 61.294.313/0001-94 | - | Ativa | 13/06/2025 |
Pagina 1 de 2Proxima