Empresas em JERUMENHA, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 65.068.874/0001-26 | - | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.036.051/0001-19 | AGH FLORESTAL | Ativa | 09/02/2026 |
| 64.964.407/0001-11 | - | Ativa | 05/02/2026 |
| 64.739.183/0001-44 | - | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.477.489/0001-70 | POUSADA CONCEITO | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.105.407/0001-66 | - | Ativa | 18/12/2025 |
| 64.026.401/0001-01 | - | Ativa | 25/11/2025 |
| 63.642.056/0001-60 | - | Ativa | 12/11/2025 |
| 63.225.406/0001-92 | - | Ativa | 16/10/2025 |
| 63.060.694/0001-72 | POSTO MAIS JERUMENHA | Ativa | 06/10/2025 |
| 62.675.661/0001-74 | - | Ativa | 11/09/2025 |
| 63.159.749/0001-04 | - | Ativa | 14/08/2025 |
| 62.116.356/0001-42 | FAZENDA NOVO FUTURO | Ativa | 07/08/2025 |
| 63.563.970/0001-15 | - | Ativa | 27/06/2025 |
| 60.117.852/0001-95 | - | Ativa | 27/03/2025 |
| 60.075.381/0001-08 | AGROPESPI | Ativa | 14/03/2025 |
| 59.885.177/0001-65 | - | Ativa | 13/03/2025 |
| 59.590.803/0001-96 | - | Ativa | 21/02/2025 |
| 59.906.225/0001-54 | - | Ativa | 19/02/2025 |
| 59.465.858/0001-74 | - | Ativa | 14/02/2025 |
| 59.298.988/0001-60 | JERU TRANSPORTADORA | Ativa | 05/02/2025 |
| 59.192.741/0001-64 | - | Ativa | 30/01/2025 |
| 58.973.448/0001-71 | - | Ativa | 20/01/2025 |
| 58.298.283/0001-80 | - | Ativa | 01/12/2024 |
| 58.068.514/0001-69 | - | Ativa | 12/11/2024 |
| 57.929.971/0001-38 | - | Ativa | 01/11/2024 |
| 57.804.942/0001-40 | - | Ativa | 23/10/2024 |
| 57.609.538/0001-15 | ACAI SMASH BURGUER | Ativa | 08/10/2024 |
| 57.542.673/0001-90 | - | Ativa | 03/10/2024 |
| 57.307.361/0001-00 | CLINICA OLIMPIOFISIO | Ativa | 16/09/2024 |
| 57.313.265/0001-67 | JESSE CONSTRUCOES | Ativa | 16/09/2024 |
| 57.144.094/0001-90 | AGROPECUARIA BELA VISTA JERUMENHA | Ativa | 04/09/2024 |
| 57.080.732/0001-56 | - | Ativa | 30/08/2024 |
| 55.983.021/0001-66 | - | Ativa | 18/07/2024 |
| 55.754.842/0001-20 | - | Ativa | 01/07/2024 |
| 55.665.375/0001-62 | - | Ativa | 25/06/2024 |
| 55.629.512/0001-03 | RESTAURANTE E DORMITORIO GALILEIA | Ativa | 21/06/2024 |
| 55.305.327/0001-63 | - | Ativa | 28/05/2024 |
| 55.201.977/0001-69 | - | Ativa | 20/05/2024 |
| 54.943.123/0001-95 | OSORIO ENGENHARIA | Ativa | 30/04/2024 |
| 54.669.046/0001-27 | - | Ativa | 10/04/2024 |
| 54.361.745/0001-05 | - | Ativa | 18/03/2024 |
| 54.236.136/0001-24 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE JERUMENHA | Ativa | 20/02/2024 |
| 53.971.695/0001-15 | JUFIT | Ativa | 19/02/2024 |
| 53.843.996/0001-63 | SEBASTIAO GAS | Ativa | 07/02/2024 |
| 53.803.153/0001-33 | CACHACA JURU | Ativa | 05/02/2024 |
| 53.713.801/0001-60 | - | Ativa | 30/01/2024 |
| 53.455.146/0001-98 | - | Ativa | 11/01/2024 |
| 53.188.963/0001-27 | - | Ativa | 13/12/2023 |
| 52.722.150/0001-02 | E G S SA | Ativa | 30/10/2023 |
Pagina 1 de 2Proxima