Empresas em JOCA MARQUES, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 63.857.428/0001-75 | - | Ativa | 28/11/2025 |
| 63.492.175/0001-83 | - | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.432.885/0001-18 | - | Ativa | 30/10/2025 |
| 63.090.178/0001-90 | - | Ativa | 08/10/2025 |
| 62.761.003/0001-03 | DROGARIA DO POVO | Ativa | 17/09/2025 |
| 62.310.187/0001-87 | - | Ativa | 20/08/2025 |
| 62.292.771/0001-57 | GILBENILSON REPRESENTACAO | Ativa | 19/08/2025 |
| 62.204.371/0001-42 | - | Ativa | 13/08/2025 |
| 61.627.521/0001-68 | - | Ativa | 07/07/2025 |
| 61.285.993/0001-80 | ACADEMIA ALDENICE SOARES | Ativa | 12/06/2025 |
| 61.172.054/0001-29 | DT CONSTRUCOES | Ativa | 05/06/2025 |
| 60.613.667/0001-91 | - | Ativa | 30/04/2025 |
| 63.595.071/0001-02 | - | Ativa | 27/03/2025 |
| 60.112.035/0001-44 | - | Ativa | 27/03/2025 |
| 60.011.859/0001-28 | CASA DE RACOES | Ativa | 20/03/2025 |
| 59.792.066/0001-04 | ESTACAO FIT DE TREINAMENTO | Ativa | 07/03/2025 |
| 59.759.070/0001-70 | - | Ativa | 06/03/2025 |
| 59.689.366/0001-62 | - | Ativa | 27/02/2025 |
| 59.372.288/0001-78 | - | Ativa | 10/02/2025 |
| 58.556.315/0001-08 | MATADOURO NACIONAL | Ativa | 26/12/2024 |
| 58.422.301/0001-93 | RB PRE-MOLDADOS | Ativa | 11/12/2024 |
| 57.444.976/0001-70 | POSTO TBS | Ativa | 26/09/2024 |
| 55.550.475/0001-43 | FRIGORIFICO NACIONAL | Ativa | 17/06/2024 |
| 55.382.487/0001-06 | - | Ativa | 04/06/2024 |
| 55.026.134/0001-73 | - | Ativa | 07/05/2024 |
| 54.723.048/0001-57 | COMISSAO PROVISORIA-PODEMOS-JOCA MARQUES-PI-MUNICIPAL | Ativa | 26/03/2024 |
| 54.344.151/0001-96 | AURI FINANCEIRA | Ativa | 15/03/2024 |
| 54.286.052/0001-03 | - | Ativa | 12/03/2024 |
| 54.262.281/0001-80 | - | Ativa | 10/03/2024 |
| 54.130.134/0001-56 | - | Ativa | 29/02/2024 |
| 53.870.833/0001-70 | - | Ativa | 09/02/2024 |
| 52.787.005/0001-00 | - | Ativa | 06/11/2023 |
| 52.381.166/0001-07 | - | Ativa | 02/10/2023 |
| 51.875.076/0001-00 | CARVALHO COMERCIO | Ativa | 19/08/2023 |
| 51.283.920/0001-03 | - | Ativa | 04/07/2023 |
| 47.889.888/0001-29 | ALEXANDRE REPRESENTACOES | Ativa | 09/09/2022 |
| 50.004.095/0001-90 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE JOCA MARQUES | Ativa | 17/08/2022 |
| 47.130.538/0001-84 | - | Ativa | 13/07/2022 |
| 47.093.983/0001-11 | - | Ativa | 11/07/2022 |
| 47.005.876/0001-94 | - | Ativa | 04/07/2022 |
| 46.437.654/0001-88 | - | Ativa | 18/05/2022 |
| 45.911.027/0001-74 | - | Ativa | 05/04/2022 |
| 43.291.040/0001-42 | DEPOSITO HIPER GAS | Ativa | 26/08/2021 |
| 42.948.357/0001-46 | - | Ativa | 02/08/2021 |
| 42.652.064/0001-17 | - | Ativa | 09/07/2021 |
| 42.098.737/0001-39 | - | Ativa | 26/05/2021 |
| 36.498.339/0001-07 | - | Ativa | 28/02/2020 |
| 36.325.510/0001-86 | - | Ativa | 11/02/2020 |
| 35.285.611/0001-08 | - | Ativa | 23/10/2019 |
| 35.057.451/0001-40 | - | Ativa | 02/10/2019 |
Pagina 1 de 2Proxima