Empresas em JUREMA, PI
Piaui - Empresas ativas
| CNPJ | Nome Fantasia | Situacao | Inicio |
|---|---|---|---|
| 64.683.074/0001-52 | ROCHA SERVICOS | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.107.347/0001-10 | MERCEARIA SANTOS | Ativa | 18/12/2025 |
| 63.579.738/0001-75 | - | Ativa | 08/11/2025 |
| 62.761.571/0001-04 | MERCADINHO DO JOSE | Ativa | 17/09/2025 |
| 61.712.276/0001-97 | - | Ativa | 12/07/2025 |
| 61.363.145/0001-41 | - | Ativa | 18/06/2025 |
| 61.199.752/0001-18 | AURIENE REPRESENTACAO | Ativa | 06/06/2025 |
| 60.871.486/0001-65 | - | Ativa | 16/05/2025 |
| 60.812.126/0001-92 | COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS PINHEIRO | Ativa | 13/05/2025 |
| 60.642.744/0001-31 | - | Ativa | 28/04/2025 |
| 59.658.594/0001-75 | COVENIENCIA B&B | Ativa | 25/02/2025 |
| 59.598.627/0001-39 | EMERSON SERVICOS | Ativa | 21/02/2025 |
| 58.987.255/0001-70 | ADEGA & DISTRIBUIDORA JUREMA | Ativa | 20/01/2025 |
| 59.736.613/0001-34 | - | Ativa | 17/01/2025 |
| 58.637.980/0001-18 | PIZZARIA AVENIDA PI | Ativa | 06/01/2025 |
| 58.638.659/0001-58 | - | Ativa | 06/01/2025 |
| 59.036.920/0001-02 | - | Ativa | 12/12/2024 |
| 58.448.847/0001-13 | RADIO CIDADE FM | Ativa | 06/12/2024 |
| 57.994.395/0001-02 | DISTRIBUIDORA JUREMA | Ativa | 06/11/2024 |
| 57.762.419/0001-06 | - | Ativa | 20/10/2024 |
| 57.527.623/0001-34 | - | Ativa | 02/10/2024 |
| 57.446.111/0001-43 | SUPERMERCADO BARATEIRO | Ativa | 26/09/2024 |
| 56.479.898/0001-87 | GABI LANCHES BAR E LANCHONETE | Ativa | 12/08/2024 |
| 55.746.594/0001-76 | - | Ativa | 01/07/2024 |
| 55.680.132/0001-01 | - | Ativa | 26/06/2024 |
| 55.304.705/0001-94 | AGUIA MOTOS | Ativa | 28/05/2024 |
| 53.790.839/0001-37 | - | Ativa | 04/02/2024 |
| 53.091.768/0001-84 | EMPORIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS - DO MANDIO | Ativa | 04/12/2023 |
| 52.347.216/0001-21 | - | Ativa | 28/09/2023 |
| 51.767.430/0001-74 | RS ENCANTADO | Ativa | 10/08/2023 |
| 51.707.960/0001-27 | - | Ativa | 07/08/2023 |
| 51.676.332/0001-21 | ROCHA & LIMA ENGENHARIA | Ativa | 03/08/2023 |
| 51.274.955/0001-78 | VK MODAS MASCULINA E FEMININAS | Ativa | 03/07/2023 |
| 60.347.627/0001-45 | ASSOCIACAO NOVA MIRA | Ativa | 14/06/2023 |
| 50.686.314/0001-68 | MAESTRIA COMERCIO E SERVICOS | Ativa | 16/05/2023 |
| 50.490.129/0001-01 | - | Ativa | 28/04/2023 |
| 50.214.730/0001-63 | JOAO LUCAS CONSTRUCOES | Ativa | 05/04/2023 |
| 49.304.534/0001-09 | HELLEN TURISMO | Ativa | 24/01/2023 |
| 48.207.154/0001-85 | P S MEL E POLPAS | Ativa | 06/10/2022 |
| 47.909.671/0001-33 | - | Ativa | 12/09/2022 |
| 47.854.714/0001-20 | - | Ativa | 06/09/2022 |
| 47.816.424/0001-92 | - | Ativa | 02/09/2022 |
| 47.619.012/0001-62 | AGROPECUARIA BATEREX | Ativa | 18/08/2022 |
| 47.012.006/0001-42 | - | Ativa | 04/07/2022 |
| 46.320.188/0001-56 | - | Ativa | 09/05/2022 |
| 45.806.104/0001-26 | - | Ativa | 28/03/2022 |
| 44.401.054/0001-34 | - | Ativa | 28/11/2021 |
| 44.320.112/0001-03 | - | Ativa | 22/11/2021 |
| 43.680.600/0001-50 | O DA S RIBEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | Ativa | 28/09/2021 |
| 43.627.499/0001-74 | COMERCIAL NATALLY & ELVERTON MODA FASHION | Ativa | 23/09/2021 |
Pagina 1 de 2Proxima